招标项目编号: | 44030720200012001 | ||
招标项目名称: | 科学路(旱坑路-旺东路)等7条市政道路 | ||
标段名称: | 科学路(旱坑路-旺东路)等7条市政道路 | ||
项目编号: | 44030720200012 | ||
项目名称: | 科学路(旱坑路-旺东路)等7条市政道路 | ||
公示时间: | 2020-04-27 11:18 至 2020-04-30 11:18 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务署 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 中铁二十一局集团有限公司 | ||
中标价: | 17398.015750万元 | ||
中标工期: | 545天 | ||
项目经理: | 肖继和 | ||
资格等级: | 一级 | ||
资格证书: | 甘165060801445 | ||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 中舜建设集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 沈阳中联建设工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 中铁二十一局集团有限公司 | 7 | 1 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。