招标项目编号: | 2019-440307-48-01-107725001 | ||
招标项目名称: | 田心路市政工程(二期) | ||
标段名称: | 田心路市政工程(二期) | ||
项目编号: | 2019-440307-48-01-107725 | ||
项目名称: | 田心路市政工程(二期) | ||
公示时间: | 2020-05-08 10:45 至 2020-05-12 10:45 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务署 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 达濠市政建设有限公司 | ||
中标价: | 6621.133788万元 | ||
中标工期: | 408天 | ||
项目经理: | 陈火文 | ||
资格等级: | 一级 | ||
资格证书: | 0023248 | ||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 泛华建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 联建建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 上海市基础工程集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 中铁隧道集团三处有限公司 | 0 | 0 |
K | 沈阳市政集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 达濠市政建设有限公司 | 4 | 1 |
M | 中铁三局集团有限公司 | 3 | 2 |
N | 中铁大桥局集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。