招标项目编号: | 2020-440307-48-01-010580001 | ||
招标项目名称: | 科技园路市政工程(二期) | ||
标段名称: | 科技园路市政工程(二期) | ||
项目编号: | 2020-440307-48-01-010580 | ||
项目名称: | 科技园路市政工程(二期) | ||
公示时间: | 2020-05-15 16:27 至 2020-05-20 16:27 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务署 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 沈阳市政集团有限公司 | ||
中标价: | 5261.976546万元 | ||
中标工期: | 273天 | ||
项目经理: | 范奇先 | ||
资格等级: | 一级 | ||
资格证书: | 辽121070701732 | ||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 中舜建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 河南千禾环境产业发展有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 0 | 0 |
E | 江西昭阳建设工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 中铁十九局集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 沈阳市政集团有限公司 | 6 | 1 |
I | 广东省第四建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 上海市基础工程集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市东深工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 中铁一局集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1 | 2 |
Q | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 0 | 0 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。