招标项目编号: | 2020-440307-48-01-010580002 | ||
招标项目名称: | 科技园路市政工程(二期)-监理 | ||
标段名称: | 科技园路市政工程(二期)-监理 | ||
项目编号: | 2020-440307-48-01-010580 | ||
项目名称: | 科技园路市政工程(二期) | ||
公示时间: | 2020-05-15 17:00 至 2020-05-20 17:00 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务署 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | ||
中标价: | 131.457068万元 | ||
中标工期: | 1003 | ||
项目经理: | 覃春雷 | ||
资格等级: | 有 | ||
资格证书: | 2017021450212015451540000070 | ||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
B | 中建卓越建设管理有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 0 | 0 |
E | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市中安项目管理有限公司 | 0 | 0 |
I | 广东省城规建设监理有限公司 | 0 | 0 |
J | 广东国信工程监理有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市半岛建设监理有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 7 | 1 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。