中标公示
招标项目编号: | 44030720180495001 | ||
招标项目名称: | 坂田街道环城路快速化改造工程(吉华路-坂澜大道)和坂雪岗环城路市政工程第五标段(坂澜大道-坂雪岗大道)--第三方监测 | ||
标段名称: | 坂田街道环城路快速化改造工程(吉华路-坂澜大道)和坂雪岗环城路市政工程第五标段(坂澜大道-坂雪岗大道)--第三方监测 | ||
项目编号: | 44030720180495 | ||
项目名称: | 坂田街道环城路快速化改造工程(吉华路-坂澜大道)和坂雪岗环城路市政工程第五标段(坂澜大道-坂雪岗大道) | ||
公示时间: | 2019-03-27 16:43 至 2019-04-01 16:43 | ||
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务局 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 1 |
中标人信息
中标人: | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | ||
中标价: | 129.211062万元 | ||
中标工期: | 1460 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
抽签号: 2
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 2019-03-19 15:27 | |
2 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 2019-03-19 16:03 | |
3 | 深圳地质建设工程公司 | 2019-03-19 20:23 | |
4 | 浙江华东建设工程有限公司 | 2019-03-20 09:23 | |
5 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 2019-03-20 10:16 | |
6 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2019-03-20 12:55 | |
7 | 江苏省地质工程勘察院 | 2019-03-20 13:15 | |
8 | 内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 | 2019-03-20 15:04 | |
9 | 广东有色工程勘察设计院 | 2019-03-20 16:58 | |
10 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 2019-03-20 17:25 | |
11 | 山西省地质工程勘察院 | 2019-03-21 11:11 | |
12 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 2019-03-21 11:45 | |
13 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 2019-03-21 13:11 | |
14 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 2019-03-21 13:39 | |
15 | 江西省勘察设计研究院 | 2019-03-21 13:46 | |
16 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 2019-03-21 14:47 |
以龙岗建筑交易中心发布为主。
附件信息:无
特别提示:
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。