吉华街道2026年7月最低生活保障对象公示单
发布时间:
2026年07月03日
来源:龙岗区吉华街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0755-28259456。
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
叶万贯 | 3 | 3 | 5627 | 光华社区 |
肖丽娟 | 3 | 3 | 5627 | 光华社区 |
黄财伟 | 3 | 3 | 5627 | 翠湖社区 |
丘彩霞 | 3 | 3 | 5627 | 光华社区 |
黄东林 | 3 | 3 | 2726 | 水径社区 |
曾国君 | 1 | 1 | 2032 | 光华社区 |
涂叶霞 | 4 | 4 | 7190 | 丽湖社区 |
胡林平 | 1 | 1 | 2032 | 中海怡翠社区 |
吴明晖 | 3 | 3 | 5627 | 三联社区 |
卓连玉 | 3 | 3 | 5627 | 中海怡翠社区 |
谭春燕 | 4 | 4 | 6663 | 光华社区 |
钟岸芳 | 1 | 1 | 1563 | 翠湖社区 |
杨亚红 | 4 | 3 | 4313 | 光华社区 |
吕少权 | 2 | 2 | 4064 | 水径社区 |
梅入月 | 3 | 2 | 3595 | 光华社区 |
李家齐 | 1 | 1 | 2032 | 甘坑社区 |
李小燕 | 4 | 4 | 4610 | 三联社区 |
方春霞 | 3 | 3 | 5627 | 翠湖社区 |
陈得菊 | 2 | 2 | 3155 | 三联社区 |
冯惠娟 | 3 | 3 | 5627 | 丽湖社区 |
郑晓静 | 4 | 4 | 7190 | 水径社区 |
黄财雄 | 1 | 1 | 2032 | 翠湖社区 |
谢进 | 3 | 3 | 1940 | 三联社区 |
王姣 | 3 | 3 | 2639 | 三联社区 |
李兴 | 4 | 4 | 7067 | 翠湖社区 |
孟小霄 | 2 | 2 | 2645 | 翠湖社区 |
柯家政 | 3 | 3 | 5492 | 光华社区 |
王俊平 | 3 | 3 | 5627 | 水径社区 |
邓霞红 | 2 | 2 | 3595 | 中海怡翠社区 |
尹照明 | 1 | 1 | 1563 | 光华社区 |
吴陈萍 | 3 | 3 | 5158 | 三联社区 |
谢肖 | 3 | 3 | 5627 | 光华社区 |
冯彩红 | 2 | 2 | 633 | 翠湖社区 |
曾醒锋 | 4 | 4 | 7190 | 三联社区 |
彭开捷 | 5 | 5 | 8992 | 三联社区 |
肖建华 | 1 | 1 | 2032 | 丽湖社区 |
张新昌 | 1 | 1 | 2032 | 光华社区 |
赖小英 | 3 | 3 | 5534 | 翠湖社区 |
龚春祥 | 3 | 3 | 784 | 翠湖社区 |
陈燕娜 | 4 | 4 | 7659 | 水径社区 |
王立东 | 1 | 1 | 1056 | 光华社区 |
林建城 | 5 | 5 | 4617 | 三联社区 |
梁莲宽 | 2 | 2 | 2438 | 光华社区 |
刘启庆 | 1 | 1 | 2032 | 丽湖社区 |
注:未成年人信息不予公开。