吉华街道2024年7月最低生活保障对象公示单
发布时间:
2024年07月01日
来源:龙岗区吉华街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0755-28259456。
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
叶万贯 | 3 | 3 | 5339元 | 光华社区 |
陈丽绚 | 2 | 2 | 3856元 | 光华社区 |
肖丽娟 | 3 | 3 | 3779元 | 光华社区 |
黄财伟 | 3 | 3 | 4838元 | 翠湖社区 |
丘彩霞 | 3 | 3 | 5339元 | 光华社区 |
刘迪文 | 4 | 4 | 6822元 | 三联社区 |
庄书存 | 2 | 2 | 2351元 | 光华社区 |
黄东林 | 3 | 3 | 5339元 | 水径社区 |
曾国君 | 1 | 1 | 1928元 | 光华社区 |
涂叶霞 | 4 | 4 | 6822元 | 丽湖社区 |
胡林平 | 1 | 1 | 1928元 | 中海怡翠社区 |
吴明晖 | 3 | 3 | 5339元 | 三联社区 |
卓连玉 | 3 | 3 | 5339元 | 中海怡翠社区 |
谭春燕 | 4 | 4 | 6271元 | 光华社区 |
钟岸芳 | 2 | 2 | 1733元 | 翠湖社区 |
杨亚红 | 4 | 3 | 4025元 | 光华社区 |
吕少权 | 2 | 2 | 3856元 | 水径社区 |
梅入月 | 3 | 2 | 3411元 | 光华社区 |
李家齐 | 1 | 1 | 1928元 | 甘坑社区 |
张天泗 | 5 | 5 | 8750元 | 光华社区 |
李小燕 | 4 | 4 | 1454元 | 三联社区 |
方春霞 | 3 | 3 | 5339元 | 翠湖社区 |
陈得菊 | 2 | 2 | 2971元 | 三联社区 |
杜友珍 | 3 | 2 | 2281元 | 光华社区 |
冯惠娟 | 3 | 3 | 5339元 | 丽湖社区 |
郑晓静 | 4 | 4 | 6822元 | 水径社区 |
黄财雄 | 1 | 1 | 1928元 | 翠湖社区 |
谢进 | 3 | 3 | 1652元 | 三联社区 |
注:未成年人信息不予公开。