吉华街道1月最低生活保障对象公示单
发布时间:
2023年01月06日
来源:龙岗区吉华街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0755-28259456
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障金额 (元、月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
叶万贯 | 3 | 2 | 4915 | 光华社区 |
邓小林 | 1 | 1 | 1775 | 丽湖社区 |
陈丽绚 | 2 | 2 | 3550 | 光华社区 |
肖丽娟 | 3 | 3 | 3355 | 光华社区 |
方春霞 | 3 | 3 | 4915 | 翠湖社区 |
李康子 | 3 | 3 | 5325 | 中海怡翠社区 |
黄财伟 | 3 | 3 | 4414 | 翠湖社区 |
丘彩霞 | 3 | 3 | 4915 | 光华社区 |
刘迪文 | 3 | 3 | 4915 | 三联社区 |
庄书存 | 2 | 2 | 2080 | 光华社区 |
黄东林 | 3 | 3 | 5325 | 水径社区 |
黄金福 | 4 | 4 | 3048 | 光华社区 |
朱孔明 | 1 | 1 | 1775 | 中海怡翠社区 |
曾云英 | 3 | 3 | 4505 | 水径社区 |
曾国君 | 1 | 1 | 1775 | 光华社区 |
涂叶霞 | 4 | 4 | 6280 | 丽湖社区 |
胡林平 | 1 | 1 | 1775 | 中海怡翠社区 |
吴明晖 | 3 | 3 | 4915 | 三联社区 |
卓连玉 | 3 | 3 | 4915 | 中海怡翠社区 |
2023年1月6日
注:未成年人信息不予公开。