| 横岗街道2026年3月残疾人两项补贴人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 核发金额(元) | 补贴类型 | 发放类型 | 待遇月份 | 备注 |
| 1 | 黄乐怡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 2 | 董云舒 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 3 | 陈梓丽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 4 | 邝金友 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 5 | 梁立 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 6 | 周强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 7 | 姚智涵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 8 | 熊雨婷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 9 | 黄寒东 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 10 | 王禹翔 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 11 | 陈志雄 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 12 | 王婉露 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 13 | 王佩林 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 14 | 郭奕淳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 15 | 王宸瑞 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 16 | 黄丽兰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 17 | 冯倩熙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 18 | 刘筱伟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 19 | 李俊逸 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 20 | 周凤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 21 | 胡军 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 22 | 刘萍萍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 23 | 胡继昕 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 24 | 叶乙萱 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 25 | 魏浠 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 26 | 廖瑞兰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 27 | 杨雨泽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 28 | 陈梓丽 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 29 | 林宝民 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 30 | 罗伟容 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 31 | 黄一凡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 32 | 吴小欢 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 33 | 陈仕娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 34 | 刘禹晨 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 35 | 胡亚楠 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 36 | 胡正明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 37 | 杨茜宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 38 | 彭振兴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 39 | 徐厚财 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 40 | 高兴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 41 | 苏宝仪 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 42 | 廖秀梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 43 | 苏相绫 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 44 | 陆海雷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 45 | 吴万椽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 46 | 蔡良英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 47 | 江梓涵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 48 | 朱伟涛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 49 | 陶炳安 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 50 | 曾治旭 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 51 | 欧旭东 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 52 | 董皛皛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 53 | 罗欣然 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 54 | 罗丽贤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 55 | 杜义生 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 56 | 梁敬和 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 57 | 黄圣珏 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 58 | 苏勇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 59 | 李佳印 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 60 | 刘国香 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 61 | 周律平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 62 | 周荣贤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 63 | 郑泽峰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 64 | 黎铱歆 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 65 | 高玉强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 66 | 廖家锐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 67 | 马变勤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 68 | 李建强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 69 | 吴吉熙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 70 | 姜欣怡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 71 | 王昱文 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 72 | 郑永权 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 73 | 龙俊乔 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 74 | 史振浩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 75 | 陈马拾 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 76 | 宋守宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 77 | 申明子 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 78 | 胡月涵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 79 | 王冬梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 80 | 蔡弘翊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 81 | 谭云英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 82 | 朱党荣 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 83 | 廖国浩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 84 | 张全祯 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 85 | 陈泓玮 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 86 | 李志明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 87 | 谭鸿威 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 88 | 申珂宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 89 | 张熠瞳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 90 | 张煜歆 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 91 | 李翠容 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 92 | 郝勇杰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 93 | 杨福宝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 94 | 陈玉田 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 95 | 张改云 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 96 | 廖雨泽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 97 | 张渝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 98 | 蔡明轩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 99 | 屈沐辰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 100 | 方骏恺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 101 | 岳俊茹 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 102 | 陈代财 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 103 | 王紫龙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 104 | 胡光菊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 105 | 罗颖姗 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 106 | 李炫岐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 107 | 蒲佳亮 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 108 | 黄家瀚 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 109 | 黄丽玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 110 | 阳志刚 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 111 | 黄诗媛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 112 | 朱党荣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 113 | 滕劲松 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 114 | 李稼辉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 115 | 侯嘉煦 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 116 | 何铭渊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 117 | 冼伟时 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 118 | 陈梓红 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 119 | 黄华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 120 | 曾连俊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 121 | 梁格妹 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 122 | 李若晴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 123 | 戴逸超 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 124 | 谢群珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 125 | 黄子铭 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 126 | 周锦泽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 127 | 庄润泽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 128 | 邹国基 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 129 | 谢俊宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 130 | 张润洋 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 131 | 陈春琴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 132 | 陈丽芳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 133 | 叶泳淇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 134 | 郭笛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 135 | 张智仁 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 136 | 任襄 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 137 | 张毛路 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 138 | 程毅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 139 | 黄晖翔 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 140 | 李振南 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 141 | 陈培鸿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 142 | 周照兴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 143 | 闫泽鹏 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 144 | 张雪霞 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 145 | 焦小齐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 146 | 温锐林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 147 | 陈逸 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 148 | 欧骏宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 149 | 冯翊宸 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 150 | 徐慧英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 151 | 刘川 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 152 | 李鑫昱 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 153 | 赖青阳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 154 | 林浩文 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 155 | 钟文瑄 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 156 | 张文轩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 157 | 李敏萁 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 158 | 邱琴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 159 | 黄乔宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 160 | 戴可悦 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 161 | 陈渤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 162 | 何晓东 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 163 | 张宝明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 164 | 巫炫锐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 165 | 梁新和 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 166 | 李少铅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 167 | 陈俊财 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 168 | 廖志媚 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 169 | 马煜霖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 170 | 赵宇 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 171 | 黄琼婵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 172 | 朱华慧 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 173 | 李筱 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2026-02 | |
| 174 | 罗家睿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 175 | 张秀林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 176 | 夏炎枝 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 177 | 叶雨鑫 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 178 | 江艳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 179 | 邓卉妍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 180 | 凌金娇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 181 | 李雄伟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 182 | 林嘉佑 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 183 | 陈可涵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 184 | 李梓泰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 185 | 覃钧浩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 186 | 曾怡然 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 187 | 牛玉龙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 188 | 王向阳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 189 | 王佟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 190 | 陈燕莲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 191 | 许雅芳 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2026-02 | |
| 192 | 季楷熙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 193 | 肖志勇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 194 | 余春萍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 195 | 沈子衿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 196 | 房港宁 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 197 | 袁富媛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 198 | 黄玺霖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 199 | 邱霖学 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 200 | 韦彦秀 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 201 | 张爱芝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 202 | 许玉顺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 203 | 劳煜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 204 | 刘宝燃 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 205 | 潘烁 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 206 | 宋国秀 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 207 | 王跃民 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 208 | 曾燕婷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 209 | 姚东燕 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 210 | 宋玉玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 211 | 吕起阵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 212 | 杨树强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 213 | 杨奥钦 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 214 | 柳艺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 215 | 陈珍英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 216 | 贺佳佳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 217 | 张峻恺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 218 | 郭冠良 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 219 | 成显扬 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 220 | 饶家伟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 221 | 刘锦胜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 222 | 陈瑞珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 223 | 江映平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 224 | 汤俊恩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 225 | 曾德英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 226 | 黄祖儿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 227 | 钟以杰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 228 | 黄玉玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 229 | 林嘉愉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 230 | 李海平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 231 | 李荣辉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 232 | 李拓 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 233 | 柯银 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 234 | 欧骏宇 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 235 | 金秋华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 236 | 陈丽琴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 237 | 彭仁良 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 238 | 张启瑞 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 239 | 王淼煜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 240 | 刘艳冰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 241 | 梁玉明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 242 | 国舜城 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 243 | 舒少安 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 244 | 赵长志 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 245 | 沈龙科 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 246 | 李梓楷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 247 | 卢菓 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 248 | 何永林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 249 | 林伊伊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 250 | 詹皓然 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 251 | 赵翌喆 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 252 | 李松英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 253 | 吴晓云 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 254 | 于洋 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2026-02 | |
| 255 | 梁立根 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 256 | 孙家霖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 257 | 黄辰骁 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 258 | 张慧 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 259 | 庞富元 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 260 | 李元毅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 261 | 张楚林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 262 | 王皓懿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 263 | 冯昌荣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 264 | 钟诗颖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 265 | 陈渤 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 266 | 谢瑞群 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 267 | 顾群群 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 268 | 王文生 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 269 | 黄华 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 270 | 丘楚铭 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 271 | 李石英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 272 | 徐宗驹 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 273 | 王怀北 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 274 | 陈江 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 275 | 赵徐诺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 276 | 黄伟杰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 277 | 黄向希 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 278 | 陈金雨 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 279 | 黄荣标 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 280 | 杨左宜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 281 | 王晨曦 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 282 | 刘素 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 283 | 董阳阳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 284 | 朱冬梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 285 | 付冠霖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 286 | 董亦宸 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 287 | 李锡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 288 | 赵宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 289 | 刘宸菲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 290 | 李欣怡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 291 | 庄绍武 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 292 | 刘长乐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 293 | 任桂春 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 294 | 周仁智 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 295 | 汪国建 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 296 | 赵梓钰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 297 | 林冠孜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 298 | 李泓希 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 299 | 陈喜莲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 300 | 刘路希 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 301 | 黎桂香 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 302 | 李筱 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 303 | 程延 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 304 | 许雅芳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 305 | 邱嘉翌 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 306 | 林湘钧 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 307 | 林旭坤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 308 | 宋季霖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 309 | 杨瑞凡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 310 | 梁芷茜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 311 | 王秉桓 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 312 | 温海明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 313 | 黄月强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 314 | 陈一扬 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 315 | 朱奕恺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 316 | 谌文俊 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 317 | 刘砚齐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 318 | 贾敏浩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 319 | 谢玲梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 320 | 曾雪珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 321 | 姚燕玉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 322 | 何锦青 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 323 | 余木其 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 324 | 香瑞琼 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 325 | 李武周 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 326 | 肖银娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 327 | 何大贵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 328 | 乔俊龙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 329 | 陈桂华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 330 | 刘梓涵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 331 | 夏炎枝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 332 | 黄子洋 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 333 | 赵大双 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
| 334 | 李清昕 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-03 | |
