| 横岗街道2026年1月残疾人两项补贴人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 核发金额(元) | 补贴类型 | 发放类型 | 待遇月份 | 备注 |
| 1 | 江艳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 2 | 吴维荣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 3 | 黄水平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 4 | 陈健凯 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 5 | 许土旺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 6 | 韦彦秀 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 7 | 王晓红 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 8 | 李自沛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 9 | 刘思盈 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 10 | 李少铅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 11 | 何淦宝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 12 | 张秀林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 13 | 王牧儿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 14 | 周锡坚 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 15 | 邱霖学 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 16 | 刘长乐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 17 | 李玉梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 18 | 朱党荣 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 19 | 朱冬梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 20 | 陈金雨 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 21 | 黄元正 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 22 | 谢汉松 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 23 | 张细姣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 24 | 吴小欢 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 25 | 刘素 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 26 | 宋玉玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 27 | 陈俊财 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 28 | 李石英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 29 | 马秋生 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 30 | 杨俊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 31 | 李敏萁 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 32 | 曾汉芬 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 33 | 吉建华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 34 | 舒少安 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 35 | 张渝 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 36 | 王建 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 37 | 马洪义 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 38 | 黄小珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 39 | 廖胜娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 40 | 王佟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 41 | 陈喜莲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 42 | 黄丽兰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 43 | 何晓东 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 44 | 郑安平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 45 | 杜义生 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 46 | 李世元 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 47 | 谭鸿威 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 48 | 柯银 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 49 | 林宝民 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 50 | 冼伟时 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 51 | 肖志勇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 52 | 梁立根 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 53 | 黎桂香 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 54 | 林俊宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 55 | 梁新和 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 56 | 梁格妹 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 57 | 饶美珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 58 | 朱党荣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 59 | 陆海雷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 60 | 李建强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 61 | 李元毅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 62 | 胡军 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 63 | 邓习莘 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 64 | 张素娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 65 | 陆怡辰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 66 | 周照兴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 67 | 姚燕玉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 68 | 张毛路 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 69 | 申明子 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 70 | 闫泽鹏 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 71 | 李丽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 72 | 彭云萍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 73 | 朱荣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 74 | 邝金友 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 75 | 杜佳慧 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 76 | 胡亚楠 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 77 | 何永林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 78 | 饶家伟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 79 | 邱靖航 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 80 | 汪国建 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 81 | 廖瑞兰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 82 | 黄志艺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 83 | 胡军 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 84 | 吴晓云 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 85 | 罗丽贤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 86 | 朱华慧 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 87 | 廖志媚 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 88 | 柳博 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 89 | 任桂春 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 90 | 梁福松 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 91 | 杨惠琼 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 92 | 彭仁良 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 93 | 陈玉田 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 94 | 程延 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 95 | 余木其 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 96 | 邱琴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 97 | 何大贵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 98 | 刘萍萍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 99 | 江映平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 100 | 王文生 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 101 | 徐宗驹 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 102 | 王会力 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 103 | 姚东燕 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 104 | 刘艳冰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 105 | 陈华英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 106 | 赵长志 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 107 | 张全祯 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 108 | 郑秀玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 109 | 袁富媛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 110 | 舒少安 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 111 | 金声宽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 112 | 黄达鸿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 113 | 张渝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 114 | 陈春琴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 115 | 欧骏宇 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 116 | 劳煜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 117 | 罗云生 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 118 | 郭奕淳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 119 | 赖浩华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 120 | 顾群群 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 121 | 陈志雄 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 122 | 彭明辉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 123 | 张宝明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 124 | 陈彩英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 125 | 高玉强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 126 | 阳志刚 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 127 | 何玉兰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 128 | 吴万椽 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 129 | 史雨加 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 130 | 林旭坤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 131 | 黄季良 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 132 | 李志明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 133 | 赵秀英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 134 | 吴海燕 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 135 | 李文权 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 136 | 刘满红 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 137 | 李武周 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 138 | 肖银娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 139 | 王昱文 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 140 | 林嘉愉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 141 | 李稼辉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 142 | 谢瑞群 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 143 | 刘国香 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 144 | 黄寒东 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 145 | 梁立 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 146 | 陈培鸿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 147 | 许今扬 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 148 | 董碧滢 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 149 | 周山 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 150 | 丘楚铭 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 151 | 黄玉玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 152 | 胡正明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 153 | 梁晶晶 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 154 | 张改云 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 155 | 夏炎枝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 156 | 陈渤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 157 | 梁敬和 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 158 | 曾德英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 159 | 廖秀梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 160 | 赵大双 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 161 | 谭云英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 162 | 查欣彤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 163 | 郑民红 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 164 | 郑文强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 165 | 黄祖儿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 166 | 罗佰锋 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 167 | 李明喜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 168 | 张雪霞 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 169 | 沈木言 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 170 | 陈丽琴 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 171 | 宋九林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 172 | 徐慧英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 173 | 梁建庭 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 174 | 陈瑞颜 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 175 | 陈丽芳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 176 | 李海平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 177 | 焦小齐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 178 | 冯应清 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 179 | 郑丽娟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 180 | 黄荣标 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 181 | 苏勇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 182 | 黄丽玲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 183 | 牛玉龙 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 184 | 凌云 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 185 | 杨文娟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 186 | 张成玉 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 187 | 谭季红 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 188 | 杨建平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 189 | 刘海艳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 190 | 杜义生 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 191 | 周律平 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 192 | 岳俊茹 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 193 | 李松英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 194 | 陈金娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 195 | 马变勤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 196 | 余仕億 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 197 | 何锦青 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 198 | 夏炎枝 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 199 | 朱彬裕 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 200 | 杨树强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 201 | 陈代财 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 202 | 李拓 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 203 | 徐厚财 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 204 | 陈瑞珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 205 | 张慧 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 206 | 黄石英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 207 | 李振南 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 208 | 蔡良英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 209 | 马幼 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 210 | 叶泳淇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 211 | 宋国秀 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 212 | 张子炎 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 213 | 李穗生 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 214 | 陈仕娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 215 | 宋守宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 216 | 梁玉明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 217 | 曾雪珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 218 | 李翠容 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 219 | 陈瑞颜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 220 | 张东洋 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 221 | 李雄伟 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 222 | 邹国基 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 223 | 陈渤 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 224 | 温锐林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 225 | 柳艺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 226 | 滕劲松 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 227 | 冼伟时 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 228 | 汤斌华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 229 | 周荣贤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 230 | 孙新雨 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 231 | 郭冠良 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 232 | 金秋华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 233 | 曾连俊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 234 | 周凤 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 235 | 黄月强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 236 | 朱伟涛 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 237 | 李昊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 238 | 张海晏 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 239 | 陈桂华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 240 | 张艺馨 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 241 | 李儒英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 242 | 黄琼婵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 243 | 张志聪 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 244 | 周德贵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 245 | 王跃民 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 246 | 何秀娣 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 247 | 胡光菊 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 248 | 欧骏宇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 249 | 温雅婷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 250 | 陈忠宝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 251 | 吴翠显 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 252 | 张富桂 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 253 | 谢玲梅 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 254 | 冉晨阳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 255 | 梁立 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 256 | 陈亮 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 257 | 陈燕莲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 258 | 李锡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 259 | 王佩林 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 260 | 廖国浩 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 261 | 郝勇杰 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 262 | 陈肖文 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 263 | 黄华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 264 | 冯汝光 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 265 | 林冠孜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 266 | 温谷胜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 267 | 刘禹晨 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 268 | 吴根同 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 269 | 罗颖姗 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 270 | 余仕億 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 271 | 张海华 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 272 | 王敏 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 273 | 曾燕婷 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 274 | 陈志雄 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 275 | 许玉顺 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 276 | 庄绍武 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 277 | 刘锦胜 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 278 | 李培 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 279 | 吕起阵 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 280 | 余春萍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 281 | 陈江 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 282 | 李官政 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 283 | 张艺馨 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 284 | 许应红 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 285 | 陈马拾 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 286 | 林建林 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 287 | 许锐照 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 288 | 苏洋 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 289 | 罗伟容 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 290 | 黄乐怡 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 291 | 巫炫锐 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 292 | 温海明 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 293 | 李鸿飞 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 294 | 尚前 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 295 | 钟诗颖 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 296 | 陈珍英 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 297 | 陈珍英 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 298 | 王振江 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 299 | 徐厚财 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 300 | 谢群珍 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 301 | 周家益 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 302 | 周强 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 303 | 牛玉龙 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 304 | 张爱芝 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 305 | 凌金娇 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 306 | 黄华 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 307 | 余自奋 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 308 | 郑玉莲 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 309 | 谷天义 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 310 | 林达均 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 311 | 陶炳安 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 312 | 林达均 | 400 | 生活补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 313 | 陈俊财 | 452 | 护理补贴 | 补发发放 | 2025-12 | |
| 314 | 史宇鸿 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 315 | 董阳阳 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 316 | 宋莎莎 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 317 | 香瑞琼 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
| 318 | 王婉露 | 452 | 护理补贴 | 正常发放 | 2026-01 | |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1
粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345