横岗街道2025年3月残疾人两项补贴人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 生活补贴 | 核发金额(元/月) | 护理补贴 | 核发金额(元/月) | 生补申请时间 | 护补申请时间 |
1 | 刘雯清 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/18 | ||
2 | 赖浩华 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/18 | ||
3 | 史宇鸿 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
4 | 陈健凯 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
5 | 陈彩英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/26 | ||
6 | 王跃民 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/11 | ||
7 | 王建 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/9/30 | ||
8 | 朱清 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/4 | ||
9 | 周凤 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/27 | ||
10 | 姚东燕 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/9/30 | ||
11 | 劳煜 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/19 | ||
12 | 郝勇杰 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
13 | 李少铅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/12 | ||
14 | 陈江 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/4 | ||
15 | 何淑清 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
16 | 朱党荣 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2024/12/2 | 2017/11/10 |
17 | 周律平 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
18 | 张秀林 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
19 | 李武周 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
20 | 何秀娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
21 | 凌金娇 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
22 | 黄水平 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
23 | 黄祖儿 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
24 | 吉建华 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
25 | 刘素 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
26 | 谢瑞群 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
27 | 谭云英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/27 | ||
28 | 陈华英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/13 | ||
29 | 李石英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
30 | 温谷胜 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
31 | 何大贵 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
32 | 张富桂 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
33 | 吕起阵 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/17 | ||
34 | 李文权 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
35 | 陈玉田 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
36 | 杨俊 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
37 | 杨树强 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
38 | 王晓红 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/15 | ||
39 | 陈侯 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
40 | 许今扬 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/27 | ||
41 | 孙新雨 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/27 | ||
42 | 邱靖航 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
43 | 罗丽贤 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
44 | 曾雪珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
45 | 何晓东 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/13 | ||
46 | 何淦宝 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/13 | ||
47 | 谢玲梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
48 | 朱伟涛 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/5/8 | ||
49 | 许土旺 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/17 | ||
50 | 李穗生 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/1/24 | ||
51 | 彭明辉 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
52 | 黄寒东 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
53 | 李敏萁 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
54 | 黄达鸿 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
55 | 谢群珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
56 | 董阳阳 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/10/22 | ||
57 | 李元毅 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/4 | ||
58 | 阳志刚 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/10/15 | ||
59 | 蔡良英 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/10/15 | ||
60 | 朱荣 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/13 | ||
61 | 李儒英 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
62 | 林建林 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/24 | ||
63 | 李拓 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/4/21 | ||
64 | 陶炳安 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
65 | 廖志媚 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/25 | ||
66 | 黄华 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2022/3/7 | 2018/2/27 |
67 | 陈燕莲 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/24 | ||
68 | 温雅婷 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
69 | 胡亚楠 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
70 | 李雄伟 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
71 | 李海平 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
72 | 刘艳冰 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
73 | 柳博 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
74 | 史雨加 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
75 | 林俊宇 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
76 | 梁新和 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
77 | 梁玉明 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
78 | 廖秀梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/25 | ||
79 | 陈马拾 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/24 | ||
80 | 饶家伟 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
81 | 梁格妹 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
82 | 陈志雄 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | 2017/10/25 |
83 | 梁立根 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
84 | 邱琴 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/10 | ||
85 | 张毛路 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/10 | ||
86 | 周锡坚 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
87 | 肖银娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/22 | ||
88 | 陈忠宝 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
89 | 张雪霞 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/22 | ||
90 | 黄荣标 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/22 | ||
91 | 夏炎枝 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2020/8/26 | 2020/7/27 |
92 | 张子炎 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/4/3 | ||
93 | 焦小齐 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/17 | ||
94 | 顾群群 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/19 | ||
95 | 董碧滢 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/19 | ||
96 | 何锦青 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/20 | ||
97 | 宋守宇 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/17 | ||
98 | 胡光菊 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
99 | 张海华 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
100 | 李志明 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
101 | 周家益 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
102 | 梁敬和 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/17 | ||
103 | 李丽 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
104 | 林达均 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2020/11/5 | 2020/1/21 |
105 | 朱冬梅 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2022/9/5 | 2020/1/21 |
106 | 张宝明 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/17 | ||
107 | 林旭坤 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
108 | 温海明 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
109 | 吴根同 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/12/17 | ||
110 | 郑秀玲 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
111 | 陈春琴 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/12/17 | ||
112 | 曾连俊 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/3/27 | ||
113 | 徐厚财 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2020/4/29 | 2020/2/5 |
114 | 刘满红 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
115 | 吴海燕 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
116 | 郑安平 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
117 | 林嘉愉 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
118 | 冼伟时 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | 2020/2/11 |
119 | 张东洋 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
120 | 余自奋 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
121 | 宋国秀 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
122 | 李松英 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
123 | 吴翠显 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
124 | 曾汉芬 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
125 | 周照兴 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
126 | 毛起和 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
127 | 赵大双 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
128 | 张全祯 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
129 | 张改云 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
130 | 李昊 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
131 | 韦彦秀 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
132 | 许应红 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
133 | 杜义生 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2020/12/21 | 2020/12/21 |
134 | 张细姣 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/8/24 | ||
135 | 许玉顺 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/8/24 | ||
136 | 郑文强 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/11/23 | ||
137 | 陈喜莲 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/23 | ||
138 | 黄月强 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/24 | ||
139 | 谢汉松 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/28 | ||
140 | 李鸿飞 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/1/15 | ||
141 | 陈培鸿 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/1/27 | ||
142 | 彭仁良 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/12/4 | ||
143 | 余仕億 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2020/12/8 | 2020/12/7 |
144 | 黄丽兰 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/22 | ||
145 | 陈代财 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/19 | ||
146 | 陈金娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/12 | ||
147 | 梁立 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2021/5/12 | 2021/3/11 |
148 | 郑丽娟 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/19 | ||
149 | 罗佰锋 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/22 | ||
150 | 宋莎莎 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/2/26 | ||
151 | 李建强 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/7/27 | ||
152 | 赵长志 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/7/30 | ||
153 | 余春萍 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/10/22 | ||
154 | 黎桂香 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/3 | ||
155 | 林冠孜 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/10/15 | ||
156 | 赵秀英 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/29 | ||
157 | 黄石英 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/25 | ||
158 | 郭冠良 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/12/13 | ||
159 | 彭云萍 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/12/13 | ||
160 | 郑玉莲 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/1/17 | ||
161 | 陈瑞珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/1/15 | ||
162 | 李培 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/1/25 | ||
163 | 王牧儿 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/2/25 | ||
164 | 饶美珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/24 | ||
165 | 张慧 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/2/28 | ||
166 | 周强 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/25 | ||
167 | 黄元正 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/11 | ||
168 | 叶焕华 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/11 | ||
169 | 吴小欢 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/22 | ||
170 | 吴维荣 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/23 | ||
171 | 江艳 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/6/21 | ||
172 | 杜佳慧 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/26 | ||
173 | 陈仕娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/8 | ||
174 | 杨惠琼 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/19 | ||
175 | 黄琼婵 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/14 | ||
176 | 马变勤 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/28 | ||
177 | 梁晶晶 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/8/19 | ||
178 | 黄丽玲 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/10/24 | ||
179 | 张素娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/12/13 | ||
180 | 何玉兰 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/12/21 | ||
181 | 柯银 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/1/12 | ||
182 | 李世元 | 已通过 | 400 | 无 | 2022/12/14 | ||
183 | 陈渤 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2023/3/7 | 2022/12/16 |
184 | 朱彬裕 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/11/23 | ||
185 | 陈丽琴 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/1/12 | ||
186 | 黄志艺 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/1/12 | ||
187 | 樊芸楚 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/3/23 | ||
188 | 余木其 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/4/11 | ||
189 | 李振南 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/7/24 | ||
190 | 尚前 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/6/27 | ||
191 | 张志聪 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/7/19 | ||
192 | 陈云生 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/9/27 | ||
193 | 胡文才 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/8/22 | ||
194 | 袁富媛 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/8/22 | ||
195 | 滕劲松 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/6/25 | ||
196 | 曾德英 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/10/24 | ||
197 | 申明子 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/3/2 | ||
198 | 万梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/12/25 | ||
199 | 温锐林 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/12/25 | ||
200 | 香瑞琼 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/12/25 | ||
201 | 刘锦胜 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/12/28 | ||
202 | 李明喜 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/15 | ||
203 | 廖胜娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/1/15 | ||
204 | 徐慧英 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/3/15 | ||
205 | 高玉强 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/15 | ||
206 | 王会力 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/15 | ||
207 | 冯汝光 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/15 | ||
208 | 黄小珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/15 | ||
209 | 廖瑞兰 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/15 | ||
210 | 刘海艳 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/5/15 | ||
211 | 王婉露 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/5/15 | ||
212 | 林宝民 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/5/15 | ||
213 | 徐宗驹 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/6/15 | ||
214 | 廖国浩 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/6/15 | ||
215 | 陆海雷 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/6/15 | ||
216 | 焉微微 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/15 | ||
217 | 高山 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/15 | ||
218 | 朱华慧 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/15 | ||
219 | 罗伟容 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/15 | ||
220 | 焉微微 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/15 | ||
221 | 高山 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/15 | ||
222 | 朱华慧 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/15 | ||
223 | 罗伟容 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/15 | ||
224 | 张艺馨 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2024/9/9 | 2024/9/25 |
225 | 陈肖文 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/25 | ||
226 | 陈桂华 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/25 | ||
227 | 周德贵 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/25 | ||
228 | 黄季良 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/25 | ||
229 | 何永林 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/25 | ||
230 | 庄绍武 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/11/5 | ||
231 | 闫泽鹏 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/11/5 | ||
232 | 李稼辉 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/11/5 | ||
233 | 陈亮 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/5 | ||
234 | 梁福松 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
235 | 吴万椽 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
236 | 邱霖学 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
237 | 冯应清 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
238 | 邹国基 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
239 | 向汶贤 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
240 | 岳俊茹 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
241 | 刘萍萍 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
242 | 黄应学 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
243 | 梁建庭 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/12/25 | ||
244 | 郑民红 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 | ||
245 | 汪国建 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 | ||
246 | 周荣贤 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 | ||
247 | 谭季红 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 | ||
248 | 李锡 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 | ||
249 | 张海晏 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 | ||
250 | 李翠容 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/1/10 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345