当前位置:
    
首页 > 
龙岗区水务局 > 
信息公开 > 
其他 > 
通知公告
      
     
      
      
      
       深圳市龙岗区水务局关于40条黑臭水体2021年下半年整治情况的公示 
 
       
       发布时间: 
        2021年12月30日
		
       来源:龙岗区水务局
       浏览次数:-
       T浏览字号:大中小
        
      序号  | 河流  | 水质情况  | 整治进度  | 完成时限  | 责任单位  | 责任人  | 
1  | 塘径水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
2  | 简坑水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
3  | 李朗河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
4  | 水径水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
5  | 大芬水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
6  | 蕉坑水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
7  | 岗头河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2019年6月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
8  | 山厦河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2019年6月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
9  | 鹅公岭河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
10  | 木古河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
11  | 君子布河支一  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
12  | 君子布河支二  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
13  | 君子布河支三  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
14  | 同乐河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2019年6月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
15  | 西湖水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
16  | 新塘村排水渠  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
17  | 三棵松水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
18  | 茅湖水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
19  | 浪背水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
20  | 上禾塘水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
21  | 田心排水渠  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
22  | 沙背沥水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
23  | 花园河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
24  | 大康河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2017年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
25  | 四联河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2017年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
26  | 君子布河(龙岗段)  |  不黑不臭  | 已完成  | 2017年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
27  | 布吉河(龙岗段)  | 不黑不臭  | 已完成  | 2017年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
28  | 沙湾河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2017年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
29  | 南约河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2017年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
30  | 回龙河上游支流  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
31  | 水径水左支沟  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
32  | 丁山河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
33  | 黄竹坑水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2019年6月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
34  | 黄沙河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
35  | 黄沙河左支流  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
36  | 莲花水  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
37  | 梧桐山河  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
38  | 东深供水渠  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
39  | 龙岗中学排水渠  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
40  | 新生排水渠  | 不黑不臭  | 已完成  | 2018年12月  | 龙岗区水务局  | 李家康  | 
  
            
          
相关附件:
 
                 
      
       
      
      
      
      -  
       
        扫一扫在手机打开当前页
       
 
       
        
      -