一、单位概况
本单位主要职能是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为等。
本单位设 9个科室,下属单位 34个,编制内实有人数 2465人,其中行政编制 2459个,事业编制 3个,雇员编制 3个,临聘编制 6010个,离退休人员80人。
二、2015年度主要工作目标及任务
1、以建设平安龙岗、法治龙岗为总目标;
2、以“大数据,信息网”为载体,全面推进信息警务建设;
3、以“零容忍,零懈怠”为原则,全面推进规范执法建设;
4、以“打得赢,控得住”为目标,全面推进常态实战能力建设;
5、以“强基础,促结合”为支撑,全面推进平安工程建设;
6、以“强素质,铸警魂”为重点,全面推进队伍建设。
三、2015年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:
(一)预算收入情况
2015年预算收入 137,605万元,其中:财政预算拨款(补助)137,605万元,财政专户拨款0万元,其他收入 0万元。
(二)预算支出情况
2015年预算支出137,605万元,其中:基本支出84,492万元,项目支出53,113万元。
附表:
部门项目(收入) |
2015年预算 |
部门项目(支出) |
2015年预算 |
一、财政预算拨款(补助)小计: |
1,358,164,863.00 |
一、基本支出 小计: |
844,925,263.00 |
财政拨款 |
1,292,114,863.00 |
工资福利支出 |
540,618,808.00 |
教育费附加 |
0.00 |
基本公用支出定额 |
92,205,750.00 |
罚没办案经费 |
40,000,000.00 |
基本公用支出非定额 |
121,895,525.00 |
纳入预算管理的一般非税收入 |
26,050,000.00 |
对个人和家庭补助支出 |
90,205,180.00 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、财政专户拨款 小计: |
0.00 |
二、项目支出 小计: |
531,125,528.92 |
纳入专户管理的一般非税收入 |
0.00 |
机构运行保障类项目 |
505,444,528.92 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) |
0.00 |
重点民生事业类项目 |
25,241,000.00 |
三、其他收入 |
0.00 |
一般事业发展性项目 |
440,000.00 |
本年收入合计: |
1,358,164,863.00 |
本年支出合计: |
1,376,050,791.92 |
|
|
|
|
四、上年结转 |
17,885,928.92 |
三、结转下年 |
|
五、动用单位自有账户结余 |
0.00 |
|
|
总计: |
1,376,050,791.92 |
总计: |
1,376,050,791.92 |
1、2015年度部门预算收支总表(本级)
二〇一五年度部门预算收支总表 | |||
深圳市公安局龙岗分局本级 单位:元 | |||
预算单位编码 | 060001 | 预算单位名称 | 深圳市公安局龙岗分局本级 |
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 1,288,879,526.00 | 一、基本支出 小计: | 830,100,526.00 |
财政拨款 | 1,225,179,526.00 | 工资福利支出 | 540,618,808.00 |
教育费附加 | 0.00 | 基本公用支出定额 | 92,205,750.00 |
罚没办案经费 | 40,000,000.00 | 基本公用支出非定额 | 107,070,788.00 |
纳入预算管理的一般非税收入 | 23,700,000.00 | 对个人和家庭补助支出 | 90,205,180.00 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0.00 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0.00 | 二、项目支出 小计: | 476,244,928.92 |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0.00 | 机构运行保障类项目 | 451,034,928.92 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 重点民生事业类项目 | 25,210,000.00 |
三、其他收入 | 0.00 | 一般事业发展性项目 | 0.00 |
本年收入合计: | 1,288,879,526.00 | 本年支出合计: | 1,306,345,454.92 |
四、上年结转 | 17,465,928.92 | 三、结转下年 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0.00 | ||
总计: | 1,306,345,454.92 | 总计: | 1,306,345,454.92 |
2、2015年度部门预算支出情况表(本级)
二〇一五年度部门预算支出情况表 | ||||||||
深圳市公安局龙岗分局本级 单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 1,306,345,454.92 | 1,288,879,526.00 | 17,465,928.92 | |||||
基本支出 | 830,100,526.00 | 830,100,526.00 | ||||||
人员支出 | 540,618,808.00 | 540,618,808.00 | ||||||
基本公用支出定额 | 92,205,750.00 | 92,205,750.00 | ||||||
基本公用支出非定额 | 107,070,788.00 | 107,070,788.00 | ||||||
对个人和家庭补助支出 | 90,205,180.00 | 90,205,180.00 | ||||||
项目支出 | 476,244,928.92 | 458,779,000.00 | 17,465,928.92 | |||||
一般管理事务 | 64,871,148.92 | 63,603,000.00 | 1,268,148.92 | |||||
治安管理 | 319,071,200.00 | 313,516,000.00 | 5,555,200.00 | |||||
刑事侦查 | 10,442,580.00 | 9,800,000.00 | 642,580.00 | |||||
经济犯罪侦查 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||||
出入境管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
居民身份证管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
网络维护 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
装备配置 | 6,410,000.00 | 6,410,000.00 | ||||||
消防业务 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | ||||||
其他警务工作 | 22,200,000.00 | 22,200,000.00 | ||||||
学习培训 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
禁毒管理 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||||||
政法经费转移支付 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |||||
信息化建设 | 25,210,000.00 | 25,210,000.00 |
3、2015年度“三公”经费汇总表(本级)
2015年“三公”经费汇总表 | |
深圳市公安局龙岗分局本级 | 单位:元 |
项 目 | 2015年预算支出 |
一、基本支出 | 36,870,000.00 |
1、公务用车费 | 36,620,000.00 |
其中:(1)公车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 36,620,000.00 |
2、公务接待费 | 250,000.00 |
3、因公出国(境)费 | 0 |
二、项目支出 | 0 |
1、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、因公出国(境)费 | 0 |
总计 | 36,870,000.00 |
4、2015年度部门预算政府采购项目计划表(本级)
二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表 | |||||||||||
深圳市公安局龙岗分局本级 | 单位:元 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 采购品目名称 | 数量 | 参考单价 | 支出合计 | 本年收入 | 上年结转 | 动用单位自有账户结余 | 备注 | ||
合计 | 财政预算内拨款 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | ||||||||||
合计 | 16 | 7,902,580.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 642,580.00 | 0 | ||||
项目支出 | 16 | 7,902,580.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 642,580.00 | 0 | ||||
一般管理事务 | 1 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0 | ||||
货物类 | 1 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0 | |||
刑事侦查 | 3 | 1,942,580.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 642,580.00 | 0 | ||||
货物类 | 1 | 642,580.00 | 642,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,580.00 | 0 | |||
警用设备和用品 | 2 | 650,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0 | |||
装备配置 | 12 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 0.00 | 0 | ||||
货物类 | 2 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0 | |||
货物类 | 10 | 112,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0 |
5、2015年度部门预算收支总表(巡警大队)
二〇一五年度部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
预算单位编码 | 060003 | 预算单位名称 | 龙岗公安分局巡警大队 | ||
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 | ||
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 11,627,637.00 | 一、基本支出 小计: | 5,434,737.00 | ||
财政拨款 | 11,627,637.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
教育费附加 | 0.00 | 基本公用支出定额 | 0.00 | ||
罚没办案经费 | 0.00 | 基本公用支出非定额 | 5,434,737.00 | ||
纳入预算管理的一般非税收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | ||
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0.00 | ||||
二、财政专户拨款 小计: | 0.00 | 二、项目支出 小计: | 6,192,900.00 | ||
纳入专户管理的一般非税收入 | 0.00 | 机构运行保障类项目 | 5,752,900.00 | ||
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 重点民生事业类项目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事业发展性项目 | 440,000.00 | ||
本年收入合计: | 11,627,637.00 | 本年支出合计: | 11,627,637.00 | ||
四、上年结转 | 0.00 | 三、结转下年 | |||
五、动用单位自有账户结余 | 0.00 | ||||
总计: | 11,627,637.00 | 总计: | 11,627,637.00 |
6、2015年度部门预算支出情况表(巡警大队)
二〇一五年度部门预算支出情况表 | ||||||||
龙岗公安分局巡警大队 单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 11,627,637.00 | 11,627,637.00 | ||||||
基本支出 | 5,434,737.00 | 5,434,737.00 | ||||||
基本公用支出非定额 | 5,434,737.00 | 5,434,737.00 | ||||||
项目支出 | 6,192,900.00 | 6,192,900.00 | ||||||
一般管理事务 | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | ||||||
警务规范化建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
巡警办案业务 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | ||||||
民警训练业务 | 240,000.00 | 240,000.00 |
7、2015年度部门预算政府采购项目计划表(巡警大队)
二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表 | |||||||||||
龙岗公安分局巡警大队 | 单位:元 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 采购品目名称 | 数量 | 参考单价 | 支出合计 | 本年收入 | 上年结转 | 动用单位自有账户结余 | 备注 | ||
合计 | 财政预算内拨款 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | ||||||||||
合计 | 63 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
项目支出 | 63 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般管理事务 | 63 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
警用设备和用品 | 1 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
空调 | 32 | 2,781.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
电视机 | 30 | 1,850.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 |
8、2015年度部门预算收支总表(看守所)
二〇一五年度部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
预算单位编码 | 060005 | 预算单位名称 | 深圳市龙岗区看守所 | ||
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 | ||
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 33,446,000.00 | 一、基本支出 小计: | 7,990,000.00 | ||
财政拨款 | 31,446,000.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
教育费附加 | 0.00 | 基本公用支出定额 | 0.00 | ||
罚没办案经费 | 0.00 | 基本公用支出非定额 | 7,990,000.00 | ||
纳入预算管理的一般非税收入 | 2,000,000.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | ||
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0.00 | ||||
二、财政专户拨款 小计: | 0.00 | 二、项目支出 小计: | 25,876,000.00 | ||
纳入专户管理的一般非税收入 | 0.00 | 机构运行保障类项目 | 25,876,000.00 | ||
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 重点民生事业类项目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事业发展性项目 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 33,446,000.00 | 本年支出合计: | 33,866,000.00 | ||
四、上年结转 | 420,000.00 | 三、结转下年 | |||
五、动用单位自有账户结余 | 0.00 | ||||
总计: | 33,866,000.00 | 总计: | 33,866,000.00 |
9、2015年度部门预算支出情况表(看守所)
二〇一五年度部门预算支出情况表 | ||||||||
深圳市龙岗区看守所 单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 33,866,000.00 | 33,446,000.00 | 420,000.00 | |||||
基本支出 | 7,990,000.00 | 7,990,000.00 | ||||||
基本公用支出非定额 | 7,990,000.00 | 7,990,000.00 | ||||||
项目支出 | 25,876,000.00 | 25,456,000.00 | 420,000.00 | |||||
一般管理事务 | 2,100,000.00 | 1,680,000.00 | 420,000.00 | |||||
在押人员管理 | 23,476,000.00 | 23,476,000.00 | ||||||
网络维护 | 300,000.00 | 300,000.00 |
10、2015年度部门预算政府采购项目计划表(看守所)
二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表 | |||||||||||
深圳市龙岗区看守所 | 单位:元 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 采购品目名称 | 数量 | 参考单价 | 支出合计 | 本年收入 | 上年结转 | 动用单位自有账户结余 | 备注 | ||
合计 | 财政预算内拨款 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | ||||||||||
合计 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
项目支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
在押人员管理 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
后勤物资 | 6300 | 200.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
11、2015年度部门预算收支总表(强制戒毒所)
二〇一五年度部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
预算单位编码 | 060007 | 预算单位名称 | 深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所 | ||
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 | ||
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 5,416,300.00 | 一、基本支出 小计: | 1,400,000.00 | ||
财政拨款 | 5,316,300.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
教育费附加 | 0.00 | 基本公用支出定额 | 0.00 | ||
罚没办案经费 | 0.00 | 基本公用支出非定额 | 1,400,000.00 | ||
纳入预算管理的一般非税收入 | 100,000.00 | 0.00 | |||
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0.00 | ||||
二、财政专户拨款 小计: | 0.00 | 二、项目支出 小计: | 4,016,300.00 | ||
纳入专户管理的一般非税收入 | 0.00 | 机构运行保障类项目 | 4,016,300.00 | ||
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 重点民生事业类项目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事业发展性项目 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 5,416,300.00 | 本年支出合计: | 5,416,300.00 | ||
四、上年结转 | 0.00 | 三、结转下年 | |||
五、动用单位自有账户结余 | 0.00 | ||||
总计: | 5,416,300.00 | 总计: | 5,416,300.00 |
12、2015年度部门预算支出情况表(强制戒毒所)
二〇一五年度部门预算支出情况表 | ||||||||
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所 单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 5,416,300.00 | 5,416,300.00 | ||||||
基本支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||
基本公用支出非定额 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||
项目支出 | 4,016,300.00 | 4,016,300.00 | ||||||
一般管理事务 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | ||||||
戒毒人员管理 | 2,326,300.00 | 2,326,300.00 | ||||||
网络维护 | 200,000.00 | 200,000.00 |
13、2015年度部门预算收支总表(拘留所)
二〇一五年度部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
预算单位编码 | 060006 | 预算单位名称 | 深圳市龙岗区拘留所 | ||
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 | ||
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 3,476,000.00 | 一、基本支出 小计: | 0.00 | ||
财政拨款 | 3,226,000.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
教育费附加 | 0.00 | 基本公用支出定额 | 0.00 | ||
罚没办案经费 | 0.00 | 基本公用支出非定额 | 0.00 | ||
纳入预算管理的一般非税收入 | 250,000.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | ||
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0.00 | ||||
二、财政专户拨款 小计: | 0.00 | 二、项目支出 小计: | 3,476,000.00 | ||
纳入专户管理的一般非税收入 | 0.00 | 机构运行保障类项目 | 3,476,000.00 | ||
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 重点民生事业类项目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事业发展性项目 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 3,476,000.00 | 本年支出合计: | 3,476,000.00 | ||
四、上年结转 | 0.00 | 三、结转下年 | |||
五、动用单位自有账户结余 | 0.00 |
14、2015年度部门预算支出情况表(拘留所)
二〇一五年度部门预算支出情况表 | ||||||||
深圳市龙岗区拘留所 单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 3,476,000.00 | 3,476,000.00 | ||||||
项目支出 | 3,476,000.00 | 3,476,000.00 | ||||||
一般管理事务 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
拘留人员管理 | 2,626,000.00 | 2,626,000.00 | ||||||
网络维护 | 50,000.00 | 50,000.00 |
15、2015年度部门预算收支总表(区消安委)
二〇一五年度部门预算收支总表 | |||
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室 单位:元 | |||
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 15,319,400.00 | 一、基本支出 小计: | 0.00 |
财政拨款 | 15,319,400.00 | 人员支出 | 0.00 |
教育费附加 | 0.00 | 基本公用支出定额 | 0.00 |
罚没办案经费 | 0.00 | 基本公用支出非定额 | 0.00 |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 其他人员支出 | |
其他公用支出 | |||
二、财政专户拨款 小计: | 0.00 | 二、项目支出 小计: | 15,319,400.00 |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0.00 | 机构运行保障类项目 | 15,288,400.00 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0.00 | 重点民生事业类项目 | 31,000.00 |
三、其他收入 | 0.00 | 一般事业发展性项目 | 0.00 |
本年收入合计: | 15,319,400.00 | 本年支出合计: | 15,319,400.00 |
四、上年结转 | 0.00 | 三、结转下年 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0.00 | ||
总计: | 15,319,400.00 | 总计: | 15,319,400.00 |
16、2015年度部门预算支出情况表(区消安委)
二〇一五年度部门预算支出情况表 | ||||||||
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室 单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 15,319,400.00 | 15,319,400.00 | ||||||
项目支出 | 15,319,400.00 | 15,319,400.00 | ||||||
一般管理事务 | 414,400.00 | 414,400.00 | ||||||
消防安全管理 | 14,905,000.00 | 14,905,000.00 |
17、2015年度“三公”经费汇总表(区消安委)
2015年“三公”经费汇总表 | |
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室 单位:元 | |
项 目 | 2015年预算支出 |
一、基本支出 | 0.00 |
1、公务用车费 | 0.00 |
其中:(1)公车购置费 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、因公出国(境)费 | 0.00 |
二、项目支出 | 45,000.00 |
1、公务用车费 | 0.00 |
其中:(1)公车购置费 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 45,000.00 |
3、因公出国(境)费 | 0.00 |
总计 | 45,000.00 |
18、2015年度部门预算政府采购项目计划表(区消安委)
二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表 | |||||||||||
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室 | 单位:元 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 采购品目名称 | 数量 | 参考单价 | 支出合计 | 本年收入 | 上年结转 | 动用单位自有账户结余 | 备注 | ||
合计 | 财政预算内拨款 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | ||||||||||
合计 | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
项目支出 | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般管理事务 | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
空调 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
摄像器材 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市公安局龙岗分局
2015年2月12日