为贯彻落实龙岗区招商稳商优商“一号工程”有关指示精神,做好企业安商稳商工作,现根据《海科兴园区稳商方案》,对海科兴园区有关企业的租赁单价及租赁期限进行调整,具体公示如下:
序号 | 租赁位置 | 承租方 | 租赁面积 | 租金单价(元) | 月租金(元) | 租赁期限 | 备注 |
1 | C栋5楼 | 深圳市海科盛科技有限公司 | 1979.77 | 22 | 43554.94 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
2 | A栋02区1楼101 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 306.73 | 25 | 7668.25 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
3 | A栋02区5楼 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 1915.93 | 22 | 42150.46 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
4 | A栋02区6楼 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 1915.97 | 22 | 42151.34 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
5 | A栋01区401 | 深圳韦格纳医学检验实验室 | 1869.47 | 23 | 42997.81 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
6 | B栋3楼301 | 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 914.05 | 23 | 21023.15 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
7 | B栋3楼302 | 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 1156.91 | 23 | 26608.93 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
8 | B栋5楼02区 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | 702.22 | 22 | 15448.84 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
9 | B栋9楼03区 | 深圳市廖氏原生物医学科技有限公司 | 578.29 | 22 | 12722.38 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
10 | B栋9楼904 | 医缘(深圳)生物科技有限公司 | 143.97 | 22 | 3167.34 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
11 | B栋6楼604 | 深圳市康平科技发展有限公司 | 192.43 | 22 | 4233.46 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
12 | C栋1楼104 | 深圳博元新材科技有限公司 | 219.36 | 25 | 5484 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
13 | A栋2区4楼 | 深圳市瀚德标检生物工程有限公司 | 2947.97 | 23 | 67803.31 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
14 | B栋6楼601 | 深圳韦拓生物科技有限公司 | 915.37 | 22 | 20138.14 | (2025.01.17-2028.05.19) | |
15 | B栋8楼803 | 深圳韦拓生物科技有限公司 | 579.55 | 22 | 12750.1 | 2025.01.17-2028.05.19 | |
16 | A栋02区3楼301 | 深圳韦拓生物科技有限公司 | 2042.46 | 23 | 46976.58 | 2025.01.17-2028.05.19 | |
17 | C栋4楼404 | 深圳佳肽生物科技有限公司 | 251.72 | 23 | 5789.56 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
18 | B栋8楼805 | 深圳市廖氏原生物医学科技有限公司 | 249.91 | 22 | 5498.02 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
19 | B栋9楼905-906 | 深圳市道丰宁科技有限公司 | 460.75 | 22 | 10136.50 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
20 | C栋1楼102 | 深圳博元新材科技有限公司 | 447.7 | 25 | 11192.50 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
21 | B栋7楼702 | 深圳美因医学检验实验室 | 669.74 | 22 | 14734.28 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
22 | A栋01区2楼201 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 1858.14 | 23 | 42737.22 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
23 | B栋8楼801、801-1 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 880.73 | 22 | 19376.06 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
24 | C栋1楼103 | 深圳佳肽生物科技有限公司 | 231.76 | 25 | 5794.00 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
25 | A栋02区3楼302 | 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 804 | 23 | 18492.00 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
26 | A栋02区3楼303 | 深圳市伏中医疗科技有限公司 | 146.6 | 23 | 3371.80 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
27 | A栋02区1楼102 | 深圳市恒瑞生命科技有限公司 | 1115.04 | 25 | 27876.00 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
28 | B栋8楼804 | 深圳市卓信达光电有限公司 | 234.98 | 22 | 5169.56 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
29 | C栋3楼301、303 | 深圳市捷利康生物科技有限公司 | 1285.31 | 23 | 29562.13 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
30 | C栋3楼302 | 深圳佳肽生物科技有限公司 | 580.82 | 23 | 13358.86 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
31 | B栋8楼802 | 深圳华伟生物科技有限公司 | 226.22 | 22 | 4976.84 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
32 | B栋2楼216 | 深圳加美生物有限公司 | 50.52 | 43 | 2172.36 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
33 | A栋02区2楼202 | 深圳市恒瑞生命科技有限公司 | 207.26 | 23 | 4766.98 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
34 | C栋6楼603 | 深圳市深肽生物科技有限公司 | 231.52 | 22 | 5093.44 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
35 | B栋1楼106 | 深圳市千味阁餐饮管理有限公司 | 435.17 | 25 | 10879.25 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
36 | B栋2楼218 | 曼顿生物科技(深圳)有限公司 | 65.47 | 43 | 2815.21 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
37 | B栋2楼215室 | 深圳市欧妮米米科技有限公司 | 63.79 | 43 | 2742.97 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
38 | B栋2楼207 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 65.34 | 43 | 2809.62 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
39 | B栋2楼217 | 深圳盈科生物科技有限公司 | 65.53 | 43 | 2817.79 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
40 | B栋1楼105 | 阿斯麦光学科技(深圳)有限公司 | 178.43 | 25 | 4460.75 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
41 | B栋2楼206室 | 深圳乐创信息通讯技术有限公司 | 65.34 | 43 | 2809.62 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
42 | C栋4楼401 | 深圳市三和空间投资管理有限公司 | 779.43 | 23 | 17926.89 | 2025.01.17-2029.07.21 | |
43 | C栋4楼403 | 深圳市雅臣智能生物工程有限公司 | 113.89 | 23 | 2619.47 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
44 | A栋01区301、302 | 深圳市东邦生物医疗技术有限公司 | 2001.36 | 23 | 46031.28 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
45 | C栋4楼402 | 深圳市康钛医疗科技有限公司 | 704.58 | 23 | 16205.34 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
46 | B栋5楼501 | 深圳市海纳瑞德实业有限公司 | 880.73 | 22 | 19376.06 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
47 | B栋7楼703 | 深圳市格测科技有限公司 | 557.62 | 22 | 12267.64 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
48 | C栋1楼101 | 深圳市青橙肆粤教育咨询有限公司 | 400.78 | 25 | 10019.50 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
49 | D栋2楼201 | 深圳市元气金方御膳食品科技有限公司 | 2452.65 | 23 | 56410.95 | 2025.01.17-2029.12.09 | |
50 | C栋6楼605 | 深圳市艾得深科技有限公司 | 184.15 | 22 | 4051.30 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
51 | C栋6楼601、604 | 深圳市元秦生物科技有限公司 | 774.92 | 22 | 17048.24 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
52 | B栋2层209 | 福春(深圳)医学科技有限公司 | 65.34 | 43 | 2809.62 | 1年2025.01.17-2026.01.16 | |
53 | B栋5楼03区 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 557.62 | 22 | 12267.64 | 3年(2025.01.17-2028.1.16) | |
54 | C栋2楼201、202 | 晶准生物医学(深圳)有限公司 | 2167.74 | 23 | 49858.02 | (2025.03.01-2028.1.16) | |
55 | A栋02区2楼201 | 晶准生物医学(深圳)有限公司 | 2254.71 | 23 | 51858.33 | (2025.03.01-2028.1.16) | |
56 | D栋5楼501 | 江林辉 | 1069.52 | 22 | 23529.44 | (2025.03.01-2028.1.16) | |
公示时间为2025年7月16日至2025年7月18日(3个工作日),公示期间,对上述信息有异议的,可通过来人、来电等方式向我司反映,所反映情况必须实事求是,须签署真实姓名。
投诉电话:0755-86108939
深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司
2025年07月16日