依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,深圳市城市规划委员会法定图则委员会2025年第8次会议审批通过《龙岗区宝龙街道同乐社区三棵松地块土地整备利益统筹项目留用土地土地整备单元规划》,现予以公布:

地块 编号 | 性质 代码 | 用地性质 | 用地面积 (m²) | 容积率 | 配套设施 | 备注 |
12-09 | R2 | 二类居住用地 | 21747.7 | 5.84 | 文化活动室1000m²、社区老年人日间照料中心1500m²、公交首末站5000m²、社区体育活动场地1897m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
12-10 | R2 | 二类居住用地 | 18242.5 | 5.66 | 12班幼儿园4500m²(占地面积3600m²)、社区菜市场1500m²、社区体育活动场地840m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
12-12 | R2 | 二类居住用地 | 18978.1 | 5.69 | 社区管理用房250m²、社区警务室50m²、便民服务站600m²、托育机构1000m²、邮政所100m²、文化活动室1000m²、党群服务中心700m²、社区体育活动场地888m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
12-13 | R2 | 二类居住用地 | 15251.5 | 5.70 | 9班幼儿园3600m²(占地面积2700m²)、社区健康服务中心1500m²、社区体育活动场地775m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
12-17 | R2+C1 | 二类居住+商业用地 | 17580.0 | 6.69 | 公共充电站1100m²、母婴室10m²、物流配送站1500m²、社区体育活动场地200m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
11-30-01 | M1 | 普通工业用地 | 34439.3 | - | — | 现状 |
11-30-02 | M1 | 普通工业用地 | 22094.8 | 5.24 | 社区体育活动场地645m²(不计容) | 规划 |
25-02-01 | G1 | 公园绿地 | 10248.9 | - | 儿童游戏场地、社区体育活动场地 | 规划 |
25-02-02 | U1 | 供应设施用地 | 3639.6 | - | 110KV变电站 | 规划 |
25-04 | R2 | 二类居住用地 | 25095.0 | 5.25 | 6班幼儿园2200m²(占地面积1800m²)、文化活动室1000m²、社区老年人日间照料中心1500m²、社区健康服务中心1500m²、社区体育活动场地1800m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
25-23 | R2 | 二类居住用地 | 15296.5 | 5.15 | 托育机构710m²、社区体育活动场地1600m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
25-24 | R2 | 二类居住用地 | 26750.8 | 5.94 | 社区管理用房250m²、社区警务室50m²、便民服务站600m²、9班幼儿园3600m²(占地面积2700m²)、物流配送站1500m²、垃圾转运站400m²、邮政所100m²、公共充电站1100m²、公交首末站4300m²、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
22-06 | GIC5 | 教育设施用地 | 24472.1 | - | 54班九年一贯制学校 | 规划 |
22-07 | G1 | 公园绿地 | 3534.8 | - | 社区体育活动场地 | 规划 |
22-08 | R2 | 二类居住用地 | 52474.3 | 5.61 | 社区管理用房250m²、社区警务室50m²、便民服务站600m²、9班幼儿园3600m²(占地面积2700m²)2所、托育机构770m²、邮政所100m²、公共充电站1100m²、公交首末站5000m²、社区体育活动场地2480m²(不计容)、社区儿童游戏场地1200m²(不计容) | 规划 |
20-13 | U5 | 环境卫生设施用地 | 659.9 | - | 小型垃圾转运站、再生资源回收站、公共厕所、环卫工人休息房 | 规划 |
20-14 | S4 | 交通场站用地 | 19662.5 | - | 综合车厂(及调度中心) | 规划 |
20-15 | R2 | 二类居住用地 | 19283.7 | 5.20 | 文化活动室1000m²、社区老年人日间照料中心1500m²、社区体育活动场地1520m²(不计容)、社区儿童游戏场地600m²(不计容) | 规划 |
20-16 | M1 | 普通工业用地 | 9272.3 | - | — | 规划 |
20-17 | G1 | 公园绿地 | 11625.4 | - | — | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市龙岗区人民政府
2025年8月20日