需2010年完工二类综合整治项目进度评分表 | |||||||||||||
2010.01.15 | |||||||||||||
整治项目基本情况 | 项目进度 | 计分及排名 | |||||||||||
序号 | 街道 | 项目名称 | 规划编制10分 | 消防初步设计10分 | 项目总概算批复 10分 | 施工图设计 10分 | 施工监理、施工招投标 10分 | 工程施工30分 | 工程和消防验收 10分 | 决算审计 10分 | 计分 | 平均 | 本表排名 |
1 | 龙岗 | 同乐社区 | 70 | 47.5 | 1 | ||||||||
2 | 南约水二居民小组 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
3 | 源盛居民小组 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||||||
4 | 水流田居民小组 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||||||
5 | 大浪居民小组西区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
6 | 其面居民小组 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
7 | 大浪居民小组东区 | 10 | 10 | ||||||||||
8 | 炳坑居民小组 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
9 | 坪地 | 岳湖岗村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | 36 | 2 | ||
10 | 山塘尾新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
11 | 西湖塘居民小组 | 10 | 10 | ||||||||||
12 | 年丰综合小区 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
13 | 新屋场居民小组 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
14 | 葵涌 | 盐村 | 65 | 28.3 | 3 | ||||||||
15 | 葵丰社区居委会 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
16 | 土洋社区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
17 | 金南小区 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
18 | 高圳头村 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
19 | 葵涌社区 | 5 | 5 | ||||||||||
20 | 白石岗 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | 金葵小区 | 5 | 5 | ||||||||||
22 | 中新村 | 5 | 5 | ||||||||||
23 | 龙城 | 龙西新联 | 10 | 10 | 28 | 4 | |||||||
24 | 爱联A区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
25 | 黄阁坑新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
26 | 龙西玉湖 | 10 | 10 | ||||||||||
27 | 回龙埔住宅安置小区 | 5 | 5 | ||||||||||
28 | 大鹏 | 松山下小区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | 25 | 5 | ||
29 | 水头村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
30 | 大鹏山庄 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||||||
31 | 大鹏石桥头居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
32 | 大鹏岭澳、老干、西岭居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | 大鹏中山村居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 大鹏龙歧居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
35 | 横岗 | 坳一村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | 23.6 | 6 | ||
36 | 龙村 | 10 | 10 | ||||||||||
37 | 莘塘村 | 10 | 10 | ||||||||||
38 | 六村沙排新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
39 | 上中村 | 10 | 10 | ||||||||||
40 | 下中村 | 10 | 10 | ||||||||||
41 | 大凤村 | 10 | 10 | ||||||||||
42 | 布吉 | 大芬油画村 | 10 | 10 | 20 | 7 | |||||||
43 | 布吉一村 | 5 | 5 | ||||||||||
44 | 凉帽村 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
45 | 禾沙坑、松元头、塘径村 | 5 | 5 | ||||||||||
46 | 甘坑新村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
47 | 南湾 | 南岭村健民小区 | 5 | 5 | 15 | 8 | |||||||
48 | 南岭村中心区 | 5 | 5 | ||||||||||
49 | 上李朗第一住宅区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 | |||||
50 | 厦村社区 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
51 | 吉夏社区 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
52 | 丹竹头老屋村 | 5 | 5 | ||||||||||
53 | 樟树布新村 | 5 | 5 | ||||||||||
54 | 沙塘布社区 | 5 | 5 | ||||||||||
55 | 平湖 | 新南北门坳片区 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||
56 | 南澳 | 水头沙村 | 45 | 10.0 | 9 | ||||||||
57 | 南澳半天云村小区 | 5 | 5 | ||||||||||
58 | 南澳新大社区 | 5 | 5 | ||||||||||
59 | 南澳大碓村 | 5 | 5 | ||||||||||
60 | 南澳杨梅坑村 | 5 | 5 | ||||||||||
61 | 东渔社区 | 5 | 5 | ||||||||||
62 | 东山居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
63 | 沙埔居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
64 | 高岭村 | ||||||||||||
65 | 俄公村 | ||||||||||||
66 | 坂田 | 水斗坑村居民小组 | 5 | 5 | 9.2 | 11 | |||||||
67 | 上雪居民小组 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
68 | 中心围居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
69 | 马蹄山居民小组 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
70 | 风门坳居民小组 | 5 | 5 | ||||||||||
71 | 大发埔村小区 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
说明:南澳街道俄公村和高岭村已改为旧村保护,且村内无人居住,不列入统计。 |