依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2021年第27次会议审批通过南湾中部片区土地整备利益统筹项目土地整备规划,现予以公布:

地块编号 | 性质 代码 | 用地性质 | 用地面积 (㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
04-01-01 | C1 | 商业用地 | 11944.2 | 8.9 | 公共充电站1100㎡(不计容),5G基站(附设于通信机房) | 留用土地 |
04-02 | GIC5 | 教育设施用地 | 24400.3 | — | 54班九年一贯制学校 | 规划 |
04-03 | R2 | 二类居住用地 | 31143.8 | 6.3 | 18班幼儿园5200㎡、占地5400㎡,社区警务室100㎡,社区健康服务中心1400㎡,便民服务站400㎡,社区管理用房300㎡,邮政所150㎡,社区菜市场1500㎡ | 留用土地,地块退线2m作为宝鼎路的慢行空间 |
04-05 | GIC2 | 文体设施用地 | 4083.7 | — | 文化活动中心,养老院,5G基站(附设于通信机房) | 规划 |
04-06-01 | G1 | 公园绿地 | 4281.7 | — | — | 规划 |
04-06-02 | G1 | 公园绿地 | 14190.4 | — | 社区体育活动场地占地1500㎡,小型垃圾转运站300㎡,公共厕所90㎡,环卫工人作息房15㎡,再生资源回收站80㎡,社会停车场 | 规划,地块退线2m作为宝鼎路的慢行空间 |
04-07 | R2 | 二类居住用地 | 11727.6 | 6.5 | 公交首末站5960㎡ | 留用土地 |
深圳市城市规划委员会
深圳市龙岗区人民政府
2022年2月25日