案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2021]深龙坂城行罚决字第866号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-02 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第875号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2021-11-24 | 3000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第897号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-02 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第898号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2021-11-02 | 2400.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第899号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2021-11-01 | 4000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第900号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-02 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第901号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2021-11-02 | 2000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第902号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-03 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第903号 | 门店超出门经营 | 2021-11-03 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第904号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-03 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第905号 | 门店超出门经营 | 2021-11-02 | 510.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第906号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-11-04 | 1410.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第907号 | 在非指定场所倾倒废弃物 | 2021-11-03 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第908号 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的 | 2021-11-19 | 10000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第909号 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的 | 2021-11-05 | 10000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第910号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-11-03 | 1610.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第911号 | 门店超出门经营 | 2021-11-03 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第912号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-11 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第913号 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的 | 2021-11-26 | 10000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第914号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-04 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第915号 | 门店超出门经营 | 2021-11-05 | 620.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第916号 | 门店超出门经营 | 2021-11-04 | 765.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第917号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第918号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第919号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-04 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第920号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-11-05 | 1590.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第921号 | 违法张贴 | 2021-11-05 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第922号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-05 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第923号 | 门店超出门经营 | 2021-11-05 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第924号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-05 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第925号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-11-05 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第926号 | 建筑施工单位在施工时未采取措施防止粉尘污染市容环境 | 2021-11-09 | 2000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第927号 | 门店超出门经营 | 2021-11-08 | 3031.80 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第928号 | 门店超出门经营 | 2021-11-09 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第929号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-11-09 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第930号 | 违法张贴 | 2021-11-09 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第931号 | 门店超出门经营 | 2021-11-12 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第932号 | 门店超出门经营 | 2021-11-11 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第933号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-11-10 | 2299.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第934号 | 违法张贴 | 2021-11-09 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第935号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-11-09 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第936号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-09 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第937号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-10 | 1307.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第938号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-10 | 2590.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第939号 | 违法张贴 | 2021-11-10 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第940号 | 违法张贴 | 2021-11-10 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第941号 | 违法张贴 | 2021-11-10 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第942号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第943号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-10 | 1770.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第944号 | 违法张贴 | 2021-11-10 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第945号 | 违法张贴 | 2021-11-10 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第946号 | 门店超出门经营 | 2021-11-10 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第947号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第948号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-10 | 2870.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第949号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-11 | 4649.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第950号 | 违法张贴 | 2021-11-11 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第951号 | 违法张贴 | 2021-11-11 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第952号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-11-11 | 1810.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第953号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第954号 | 违法张贴 | 2021-11-12 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第955号 | 违法张贴 | 2021-11-11 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第956号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-16 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第957号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-16 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第958号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-16 | 1800.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第959号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2021-11-16 | 3000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第960号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-11-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第961号 | 在城市道路上行驶的运载水泥的机动车辆沿途散落污染道路 | 2021-11-16 | 3618.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第962号 | 违法张贴 | 2021-11-15 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第963号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-11-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第964号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第965号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-18 | 2280.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第966号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-11-16 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第967号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-23 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第968号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-17 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第969号 | 门店超出门经营 | 2021-11-17 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第970号 | 违法张贴 | 2021-11-16 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第971号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-18 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第972号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-18 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第973号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-18 | 1800.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第974号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-17 | 1794.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第975号 | 不履行辖区管理责任 | 2021-11-17 | 3000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第976号 | 门店超出门经营 | 2021-11-18 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第977号 | 门店超出门经营 | 2021-11-18 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第978号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2021-11-18 | 4000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第979号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-11-18 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第980号 | 违法张贴 | 2021-11-18 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第981号 | 门店超出门经营 | 2021-11-19 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第982号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-18 | 3213.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第984号 | 违法张贴 | 2021-11-22 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第985号 | 违法张贴 | 2021-11-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第986号 | 违法张贴 | 2021-11-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第987号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-19 | 2570.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第988号 | 违法张贴 | 2021-11-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第989号 | 违法张贴 | 2021-11-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第990号 | 违法张贴 | 2021-11-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第991号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第992号 | 违法张贴 | 2021-11-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第993号 | 违法张贴 | 2021-11-22 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第994号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-23 | 2460.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第995号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2021-11-23 | 100.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第996号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2021-11-23 | 100.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第997号 | 门店超出门经营 | 2021-11-24 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第998号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-23 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第999号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-11-24 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1000号 | 违法张贴 | 2021-11-24 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1001号 | 违法张贴 | 2021-11-24 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1002号 | 门店超出门经营 | 2021-11-25 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1003号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-24 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1004号 | 门店超出门经营 | 2021-11-26 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1005号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2021-11-25 | 100.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1006号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-11-24 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1008号 | 门店超出门经营 | 2021-11-25 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1009号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-11-26 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1010号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2021-11-25 | 100.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1011号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-11-26 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1012号 | 违法张贴 | 2021-11-25 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1013号 | 门店超出门经营 | 2021-11-26 | 530.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1014号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-11-26 | 1241.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1015号 | 门店超出门经营 | 2021-11-29 | 1025.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1016号 | 违法张贴 | 2021-11-26 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1018号 | 违法张贴 | 2021-11-26 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1019号 | 违法张贴 | 2021-11-26 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1020号 | 违法张贴 | 2021-11-29 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1022号 | 门店超出门经营 | 2021-11-30 | 535.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1023号 | 违法张贴 | 2021-11-29 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第1025号 | 违法张贴 | 2021-11-30 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第970号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第971号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第972号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第973号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第974号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第975号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第976号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第977号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第978号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第979号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第980号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-01 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第981号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第982号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第983号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第984号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第985号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第986号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第987号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第988号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第989号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第990号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第991号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第992号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第993号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第994号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-02 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第995号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第996号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第997号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第998号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第999号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1000号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1001号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1002号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1003号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1004号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1005号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1006号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1007号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1008号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1009号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1010号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1011号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1012号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1013号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1014号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1015号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1016号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1017号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1018号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1019号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1020号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1021号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1022号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1023号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1024号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1025号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1026号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-04 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1027号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1028号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1029号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1030号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1031号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1032号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1033号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-05 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1034号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1035号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1036号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1037号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1038号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1039号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1040号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1041号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1042号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1043号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1044号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1045号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1046号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1047号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1048号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1049号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1050号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-16 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1051号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-16 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1052号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1053号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1054号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1055号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1056号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1057号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1058号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1059号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1060号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1061号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1062号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1063号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1064号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1065号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1066号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1067号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1068号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1069号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1070号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1071号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1072号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-11 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1073号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1074号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1075号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1076号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-11-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第1077号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-11-15 | 50.00 | 已执行 |
