案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2020]深龙坂城行罚决字第501号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-10-23 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第502号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-10-23 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第503号 | 违法张贴 | 2020-10-26 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第504号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2020-10-27 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第505号 | 门店超出门经营 | 2020-10-27 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第506号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-10-28 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第507号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-10-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第508号 | 违法张贴 | 2020-10-30 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第509号 | 门店超出门经营 | 2020-10-29 | 935.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第510号 | 门店超出门经营 | 2020-11-02 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第511号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-10-30 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第512号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-11-03 | 11290.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第513号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-04 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第514号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-11-04 | 2790.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第515号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-11-04 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第516号 | 违法张贴 | 2020-11-04 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第517号 | 公共厕所便器内有污垢、杂物和积存粪便 | 2020-11-06 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第518号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-05 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第519号 | 门店超出门经营 | 2020-11-06 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第520号 | 门店超出门经营 | 2020-11-05 | 795.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第521号 | 违法张贴 | 2020-11-05 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第522号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2020-11-06 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第523号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-06 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第524号 | 违法张贴 | 2020-11-06 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第525号 | 门店超出门经营 | 2020-11-06 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第526号 | 违法张贴 | 2020-11-06 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第527号 | 违法张贴 | 2020-11-09 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第528号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-09 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第529号 | 违法张贴 | 2020-11-09 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第530号 | 违法张贴 | 2020-11-10 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第531号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2020-11-10 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第532号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-11 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第533号 | 违法张贴 | 2020-11-11 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第534号 | 门店超出门经营 | 2020-11-11 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第535号 | 违法张贴 | 2020-11-11 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第536号 | 违法张贴 | 2020-11-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第537号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-12 | 1200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第538号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第539号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-16 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第540号 | 违法张贴 | 2020-11-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第541号 | 门店超出门经营 | 2020-11-12 | 1190.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第542号 | 违法张贴 | 2020-11-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第543号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-13 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第544号 | 违法张贴 | 2020-11-13 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第545号 | 违法张贴 | 2020-11-13 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第546号 | 未经主管部门批准设置大型户外广告 | 2020-11-13 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第547号 | 门店超出门经营 | 2020-11-17 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第548号 | 门店超出门经营 | 2020-11-18 | 720.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第549号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-17 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第550号 | 违法张贴 | 2020-11-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第551号 | 门店超出门经营 | 2020-11-18 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第552号 | 违法张贴 | 2020-11-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第553号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第554号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-18 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第555号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-18 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第556号 | 门店超出门经营 | 2020-11-19 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第557号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第558号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第559号 | 门店超出门经营 | 2020-11-20 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第560号 | 违法张贴 | 2020-11-20 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第561号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-20 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第562号 | 违法张贴 | 2020-11-20 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第563号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-20 | 2275.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第564号 | 门店超出门经营 | 2020-11-20 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第565号 | 违法张贴 | 2020-11-23 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第566号 | 门店超出门经营 | 2020-11-25 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第567号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-23 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第568号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-25 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第569号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-11-24 | 4350.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第570号 | 在公共绿地停放车辆 | 2020-11-24 | 2566.50 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第571号 | 违法张贴 | 2020-11-24 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第572号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-24 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第573号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-25 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第574号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-27 | 14030.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第575号 | 违法张贴 | 2020-11-25 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第576号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-11-25 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第577号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-11-26 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第578号 | 门店超出门经营 | 2020-11-26 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第579号 | 违法张贴 | 2020-11-26 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第580号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-27 | 1311.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第581号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-26 | 1440.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第582号 | 门店超出门经营 | 2020-11-27 | 532.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第583号 | 违法张贴 | 2020-11-27 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第584号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2020-11-27 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第585号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2020-11-27 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第586号 | 违法张贴 | 2020-11-27 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第587号 | 违法张贴 | 2020-11-27 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第588号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-27 | 1462.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第589号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-11-27 | 2390.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第590号 | 违法张贴 | 2020-11-27 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第591号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-11-30 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第592号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-11-30 | 2410.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第593号 | 违法张贴 | 2020-11-30 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第594号 | 违法张贴 | 2020-11-30 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第595号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-11-30 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第438号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-28 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第439号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第440号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第441号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第442号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第443号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第444号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第445号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第446号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第447号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第448号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第449号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第450号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第451号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第452号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第453号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第454号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第455号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第456号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第457号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-2 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第458号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-2 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第459号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第460号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-03 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第461号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第462号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第463号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第464号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第465号 | 随地吐痰 | 2020-11-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第466号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第467号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第468号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第469号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第470号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第471号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第472号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第473号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第474号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-12 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第475号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第476号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第477号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第478号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第479号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-18 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第480号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-19 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第481号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-19 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第482号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-19 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第483号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-19 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第484号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-19 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第485号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第486号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-19 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第487号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第488号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第489号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第490号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第491号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第492号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第493号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第494号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-25 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第495号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-26 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第496号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第497号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第498号 | 随地吐痰 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第499号 | 随地吐痰 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第500号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第501号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第502号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第503号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-11-27 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345