案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2020]深龙坂城行罚决字第338号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-07-29 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第376号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-08-26 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第377号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-08-26 | 2002.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第378号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-08-26 | 2730.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第379号 | 门店超出门经营 | 2020-08-27 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第380号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-08-26 | 2643.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第381号 | 违法张贴 | 2020-08-27 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第382号 | 在公共绿地停放车辆 | 2020-08-28 | 3987.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第383号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-08-31 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第384号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-08-31 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第385号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-09-01 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第386号 | 门店超出门经营 | 2020-09-02 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第387号 | 违法张贴 | 2020-09-02 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第388号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-09-02 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第389号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-02 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第390号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-09-02 | 26819.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第391号 | 公共厕所地面有烟头杂物 | 2020-09-02 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第392号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-09-03 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第393号 | 违法张贴 | 2020-09-03 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第394号 | 门店超出门经营 | 2020-09-03 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第395号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-09-03 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第396号 | 门店超出门经营 | 2020-09-03 | 738.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第397号 | 违法张贴 | 2020-09-04 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第398号 | 违法张贴 | 2020-09-04 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第399号 | 违法张贴 | 2020-09-04 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第400号 | 违法张贴 | 2020-09-04 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第401号 | 违法张贴 | 2020-09-04 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第402号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-09-07 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第403号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-07 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第404号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-09-07 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第405号 | 门店超出门经营 | 2020-09-08 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第406号 | 公共厕所便器内有污垢、杂物和积存粪便 | 2020-09-08 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第407号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-09-08 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第408号 | 违法张贴 | 2020-09-09 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第409号 | 门店超出门经营 | 2020-09-10 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第410号 | 门店超出门经营 | 2020-09-10 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第411号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-09-10 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第412号 | 违法张贴 | 2020-09-11 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第413号 | 门店超出门经营 | 2020-09-11 | 790.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第414号 | 建筑施工单位在施工时施工现场进出路口未实行硬底化,并未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理 | 2020-09-11 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第415号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-09-14 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第416号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-09-14 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第417号 | 在公共绿地堆放 | 2020-09-15 | 12810.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第418号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-09-15 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第419号 | 违法张贴 | 2020-09-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第420号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-09-15 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第421号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-09-16 | 2788.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第422号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-09-16 | 2709.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第423号 | 违法张贴 | 2020-09-17 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第425号 | 违法张贴 | 2020-09-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第426号 | 在非指定场所倾倒其他废弃物 | 2020-09-18 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第427号 | 在公共绿地停放车辆 | 2020-09-18 | 2304.50 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第428号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2020-09-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第429号 | 门店超出门经营 | 2020-09-18 | 561.35 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第430号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-09-21 | 2790.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第431号 | 违法张贴 | 2020-09-21 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第432号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第433号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第434号 | 违法张贴 | 2020-09-22 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第435号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第436号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-09-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第437号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-09-22 | 7952.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第438号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2020-09-23 | 100000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第439号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2020-09-23 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第440号 | 违法张贴 | 2020-09-23 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第441号 | 城市垃圾运输车辆未采取密闭方式运送 | 2020-09-23 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第442号 | 违法张贴 | 2020-09-24 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第444号 | 违法张贴 | 2020-09-25 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第445号 | 违法张贴 | 2020-09-25 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第446号 | 门店超出门经营 | 2020-09-25 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第447号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-09-25 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第448号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-09-25 | 1200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第359号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第360号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第361号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第362号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第363号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第364号 | 随地吐痰 | 2020-08-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第365号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第366号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-08-31 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第367号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-02 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第368号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-02 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第369号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-02 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第370号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-03 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第371号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-03 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第372号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第373号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第374号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第375号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第376号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第377号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第378号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第379号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-11 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第380号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-11 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第381号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第382号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第383号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第384号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第385号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第386号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第387号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第388号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第389号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第390号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第391号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第392号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第393号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-21 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第394号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第395号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-22 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第396号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-22 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第397号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-23 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第398号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-23 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第399号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第400号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第401号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第402号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第403号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第404号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-24 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345