案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2020]深龙坂城行罚决字第078号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-03-23 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第096号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-03-31 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第123号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-11 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第127号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-13 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第133号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-15 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第135号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-16 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第136号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-16 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第139号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-20 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第146号 | 从临街门店向街道清扫垃圾 | 2020-04-27 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第147号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-04-27 | 3000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第148号 | 从临街门店向街道清扫垃圾 | 2020-04-28 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第149号 | 违法张贴 | 2020-04-28 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第150号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-04-28 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第151号 | 门店超出门经营 | 2020-04-29 | 985.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第152号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-04-29 | 3079.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第153号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-04-29 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第154号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-04-30 | 2310.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第155号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-04-30 | 1680.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第156号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-04-30 | 2502.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第157号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-04-30 | 2340.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第158号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-05-06 | 1170.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第159号 | 建筑废弃物运输车辆未密闭化运输 | 2020-05-07 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第160号 | 违法张贴 | 2020-05-07 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第161号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-05-07 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第162号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-05-07 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第163号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2020-05-07 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第164号 | 门店超出门经营 | 2020-05-08 | 880.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第165号 | 违法张贴 | 2020-05-08 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第166号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2020-05-08 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第167号 | 门店超出门经营 | 2020-05-08 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第168号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-05-09 | 2520.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第169号 | 门店超出门经营 | 2020-05-11 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第170号 | 违法张贴 | 2020-05-11 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第171号 | 违法张贴 | 2020-05-11 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第172号 | 违法张贴 | 2020-05-11 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第173号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第174号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第175号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第176号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第177号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第178号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2020-05-12 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第179号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第181号 | 违法张贴 | 2020-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第182号 | 违法张贴 | 2020-05-13 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第183号 | 违法张贴 | 2020-05-13 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第184号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-05-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第185号 | 违法张贴 | 2020-05-13 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第186号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-05-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第187号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-05-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第188号 | 违法张贴 | 2020-05-14 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第189号 | 违法张贴 | 2020-05-14 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第190号 | 违法张贴 | 2020-05-14 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第191号 | 建筑废弃物运输车辆未密闭化运输 | 2020-05-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第192号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第193号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-05-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第195号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-05-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第196号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第198号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第199号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第200号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第201号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第202号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第203号 | 违法张贴 | 2020-05-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第205号 | 违法张贴 | 2020-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第206号 | 违法张贴 | 2020-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第207号 | 门店超出门经营 | 2020-05-18 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第208号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-05-18 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第209号 | 违法张贴 | 2020-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第210号 | 建筑废弃物运输车辆未密闭化运输 | 2020-05-18 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第211号 | 违法张贴 | 2020-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第212号 | 门店超出门经营 | 2020-05-19 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第214号 | 违法张贴 | 2020-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第215号 | 违法张贴 | 2020-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第216号 | 违法张贴 | 2020-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第217号 | 建筑废弃物运输车辆未密闭化运输 | 2020-05-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第218号 | 违法张贴 | 2020-05-20 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第219号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2020-05-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第220号 | 违法张贴 | 2020-05-21 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第221号 | 违法张贴 | 2020-05-21 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第222号 | 门店超出门经营 | 2020-05-22 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第223号 | 违法张贴 | 2020-05-22 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第224号 | 违法张贴 | 2020-05-25 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第225号 | 违法张贴 | 2020-05-25 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第226号 | 违法张贴 | 2020-05-25 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第107号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第108号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第109号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第110号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第111号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第112号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第113号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第114号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第115号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-11 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第116号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-12 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第117号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-12 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第118号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第119号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第120号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第121号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第122号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第123号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第124号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第125号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第126号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第127号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第128号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第129号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第130号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第131号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第132号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第133号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第134号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第135号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第136号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第137号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第138号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第139号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第140号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第141号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第142号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第143号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第144号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第145号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-22 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第146号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-05-25 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345