坂田街道综合行政执法队2024年1月行政处罚案件公示表
发布时间:
2024-02-20
来源:龙岗区坂田街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2023]深龙坂城行罚决字第373号 | 未经批准设置大型户外广告设施 | 2024-01-18 | 10000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第377-1号 | 未按照居民生活用水、电、燃气政府定价收取费用 | 2024-01-16 | 4000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第1号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-10 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第2号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2024-01-05 | 1000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第3号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2024-01-09 | 1000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第4号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2024-01-10 | 500.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第5号 | 未经批准擅自砍伐树木的 | 2024-01-15 | 20000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第6号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第7号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2024-01-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第9号 | 门店超出门经营 | 2024-01-22 | 1000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第13号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2024-01-18 | 500.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第14号 | 门店超出门经营 | 2024-01-30 | 1000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第15号 | 未经登记擅自养犬的 | 2024-01-19 | 500.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第16号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-24 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第17号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第18号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-24 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第19号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-24 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行罚决字第21号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2024-01-30 | 5000.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第1号 | 乱扔垃圾 | 2024-01-15 | 50.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第2号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2024-01-26 | 50.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第3号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2024-01-29 | 50.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第4号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2024-01-29 | 50.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第5号 | 随地吐痰 | 2024-01-30 | 50.00 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第1-3号 | 未按照居民生活用水、电、燃气政府定价收取费用 | 2024-01-10 | 警告 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第1-1号 | 代收水、电、燃气费用时加收其他费用 | 2024-01-15 | 警告 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第1-2号 | 未按照居民生活用水、电、燃气政府定价收取费用 | 2024-01-12 | 警告 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第1-6号 | 未按照居民生活用水、电、燃气政府定价收取费用 | 2024-01-18 | 警告 | 已执行 |
[2024]深龙坂城行简罚决字第1-4号 | 未按照居民生活用水、电、燃气政府定价收取费用 | 2024-01-18 | 警告 | 已执行 |
相关附件: