案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2023]深龙坂城行罚决字第111号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-04-04 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第127号 | 门店超出门经营 | 2023-04-04 | 890.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第128号 | 在非指定场地倾倒建筑废弃物 | 2023-04-07 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第139号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-04-10 | 4274.50 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第140号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-04-03 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第141号 | 门店超出门经营 | 2023-04-04 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第142号 | 门店超出门经营 | 2023-04-11 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第143号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-04-11 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第144号 | 在公共绿地停放车辆 | 2023-04-04 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第145号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-06 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第146号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-04-04 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第147号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-04-07 | 4599.40 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第148号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-13 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第149号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-04-11 | 1006.40 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第150号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-14 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第151号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2023-04-12 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第152号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第153号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-04-14 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第154号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2023-04-14 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第155号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-04-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第156号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2023-04-17 | 4232.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第157号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-04-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第158号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-04-14 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第159号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-04-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第160号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-13 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第161号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-04-13 | 2369.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第162号 | 违法张贴 | 2023-04-24 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第163号 | 违法张贴 | 2023-04-24 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第164号 | 不履行辖区管理责任的 | 2023-04-25 | 3000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第165号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-04-14 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第166号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第167号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第168号 | 未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,擅自改变林地用途的 | 2023-04-28 | 5370.30 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第169号 | 门店超出门经营 | 2023-04-14 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第170号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-04-17 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第171号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-04-17 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第172号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-28 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第173号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第174号 | 门店超出门经营 | 2023-04-18 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第176号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第177号 | 违法张贴 | 2023-04-19 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第178号 | 违法张贴 | 2023-04-19 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第180号 | 不履行辖区管理责任的 | 2023-04-23 | 3000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第181号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-04-26 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第182号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-25 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第183号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-04-24 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第184号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-04-25 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第185号 | 违法张贴 | 2023-04-27 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第186号 | 违法张贴 | 2023-04-27 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第187号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-04-28 | 3793.20 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第189号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-04-28 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第239号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第240号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第241号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第242号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第243号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第244号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第245号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第246号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-04 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第247号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-04 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第248号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-04 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第249号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-04 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第250号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第251号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第252号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第253号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第254号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第255号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第256号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第257号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第258号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第259号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第260号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第261号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第262号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第263号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第264号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第265号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第266号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第267号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第268号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第269号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第270号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第271号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第272号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第273号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第274号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第275号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第276号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第277号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第278号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第279号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第280号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第281号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第282号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第283号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第284号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第285号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第286号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第287号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第288号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第289号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第290号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第291号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第292号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第293号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第294号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第295号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第296号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第297号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第298号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第299号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第300号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第301号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第302号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第303号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第304号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第305号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第306号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第307号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第308号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第309号 | 乱扔废弃物 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第310号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第311号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-04-27 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345