案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2023]深龙坂城行罚决字第15号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-02-08 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第16号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-14 | 4315.20 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第17号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第19号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-02-13 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第20号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-02-10 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第21号 | 违法张贴 | 2023-02-10 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第22号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2023-02-14 | 4473.20 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第23号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-02-13 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第24号 | 门店超出门经营 | 2023-02-17 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第25号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-16 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第26号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第27号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-02-14 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第28号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-02-15 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第29号 | 门店超出门经营 | 2023-02-15 | 1184.50 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第30号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第31号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-02-20 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第32号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-22 | 4282.60 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第33号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-16 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第35号 | 门店超出门经营 | 2023-02-21 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第36号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-02-21 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第37号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-21 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第38号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-21 | 4026.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第39号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-02-21 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第40号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-27 | 4507.60 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第41号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-22 | 1078.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第42号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2023-02-22 | 2470.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第43号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2023-02-22 | 2970.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第44号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第45号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第46号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2023-02-23 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第47号 | 违法张贴 | 2023-02-23 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第48号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第49号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第50号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-27 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第51号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-28 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第52号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-02-24 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第53号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-02-24 | 2466.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第54号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-02-27 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第55号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-02-27 | 2898.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第57号 | 门店超出门经营 | 2023-02-28 | 1400.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第58号 | 门店超出门经营 | 2023-02-28 | 1140.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第59号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-02-28 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第60号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-02-28 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第45号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第46号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第47号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第48号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第49号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第50号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第51号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第52号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第53号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第54号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第55号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第56号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第57号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第58号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第59号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第60号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第61号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第62号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第63号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第64号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第65号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第66号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第67号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第68号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第69号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第70号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第71号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第72号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第73号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第74号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第75号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第76号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第77号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第78号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第79号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第80号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第81号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第82号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第83号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第84号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第85号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第86号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第87号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第88号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第89号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第90号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第91号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第92号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第93号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第94号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第95号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-22 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第96号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第97号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第98号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第99号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-22 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第100号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-22 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第101号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-22 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第102号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-22 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第106号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-23 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第107号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-23 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第108号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第109号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第110号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第111号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第112号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第113号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第114号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第115号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第116号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第117号 | 乱扔废弃物 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第118号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第119号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第120号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-27 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第121号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第122号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第123号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第124号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第125号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第126号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第127号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第128号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第129号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-02-28 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345