案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2023]深龙坂城行罚决字第85号 | 未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,擅自改变林地用途的 | 2023-06-15 | 27791.10 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第198号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-06-08 | 1427.90 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第218号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-01 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第219号 | 犬只伤人的 | 2023-06-01 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第220号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-01 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第221号 | 门店超出门经营 | 2023-06-13 | 536.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第222号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-06-08 | 4532.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第223号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2023-06-09 | 600.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第224号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第225号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第226号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2023-06-15 | 1009.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第227号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2023-06-20 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第228号 | 违法张贴 | 2023-06-14 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第229号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-14 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第230号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-16 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第231号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第232号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第233号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-25 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第234号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-06-20 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第235号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-06-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第236号 | 门店超出门经营 | 2023-06-25 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第237号 | 未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,擅自改变林地用途的 | 2023-06-30 | 3398.30 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第238号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-06-27 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第240号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-06-29 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第395号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第396号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第397号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第398号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第399号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第400号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第401号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第402号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第403号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第404号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第405号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-01 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第406号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第407号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第408号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-06 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第409号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第410号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第411号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第412号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第413号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第414号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2023-06-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第415号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2023-06-07 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第416号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第417号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第418号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第419号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第420号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第421号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第422号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第423号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第424号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第425号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第426号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第427号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第428号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第429号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第430号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第431号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第432号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2023-06-12 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第433号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-12 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第434号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-12 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第435号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第436号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第437号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第438号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-13 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第439号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第440号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2023-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第441号 | 随地吐痰 | 2023-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第442号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第443号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第444号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第445号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第446号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第447号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第448号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第449号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第450号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-20 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第451号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第452号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第453号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第454号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第455号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第456号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第457号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第458号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第459号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第460号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第461号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第462号 | 乱扔废弃物 | 2023-06-30 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345