案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2023]深龙坂城行罚决字第175号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-05-08 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第179号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2023-05-18 | 800.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第188号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-05-05 | 2725.70 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第190号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-05-04 | 2128.50 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第191号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2023-05-04 | 1164.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第192号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-05-08 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第193号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-05-05 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第194号 | 门店超出门经营 | 2023-05-09 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第195号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-05-09 | 4320.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第196号 | 未经批准擅自砍伐树木 | 2023-05-26 | 30000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第199号 | 门店超出门经营 | 2023-05-10 | 983.55 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第200号 | 门店超出门经营 | 2023-05-11 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第201号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-05-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第202号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-05-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第203号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-05-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第204号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-05-17 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第205号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-05-18 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第206号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-05-17 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第207号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-05-19 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第208号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2023-05-23 | 2000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第209号 | 未经批准擅自砍伐树木 | 2023-05-23 | 10000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第210号 | 违法张贴 | 2023-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第211号 | 违法张贴 | 2023-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第212号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-05-23 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第213号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2023-05-24 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第214号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2023-05-25 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第215号 | 门店超出门经营 | 2023-05-29 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第216号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-05-29 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第217号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-05-29 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第312号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-04 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第313号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第314号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第315号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第316号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第317号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第318号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第319号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第320号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第321号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第322号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第323号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第324号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第325号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第326号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第327号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第328号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第329号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第330号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第331号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第332号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第333号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第334号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第335号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第336号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第337号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第338号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第339号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第340号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第341号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第342号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第343号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第344号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第345号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-11 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第346号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-12 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第347号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第348号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第349号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第350号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第351号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第352号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第353号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第354号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第355号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-15 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第356号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第357号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第358号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第359号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第360号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第361号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第362号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第363号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第364号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第365号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第366号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第367号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第368号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第369号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第370号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第371号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第372号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第373号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第374号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第375号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第376号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第377号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第378号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第379号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第380号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第381号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第382号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-23 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第383号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-23 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第384号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-23 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第385号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-23 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第386号 | 随地吐痰 | 2023-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第387号 | 乱扔废弃物 | 2023-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第388号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第389号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第390号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第391号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第392号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第393号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-29 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第394号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-05-29 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345