案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第245号 | 门店超出门经营 | 2022/10/26 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第466号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/10/25 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第487号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/10/10 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第495号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/8 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第499号 | 门店超出门经营 | 2022/10/9 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第508号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/10/8 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第509号 | 违法张贴 | 2022/10/8 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第510号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/9 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第511号 | 违法张贴 | 2022/10/8 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第512号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/10/10 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第513号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/10 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第514号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/11 | 3060.30 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第515号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/10/11 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第516号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/10/10 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第517号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/10/11 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第518号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/10/11 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第519号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/12 | 2916.90 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第520号 | 违法张贴 | 2022/10/11 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第521号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022/10/12 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第522号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022/10/13 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第523号 | 违法张贴 | 2022/10/13 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第524号 | 违法张贴 | 2022/10/14 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第525号 | 未保持投放点和收集容器完好、整洁 | 2022/10/20 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第526号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/10/17 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第527号 | 违法张贴 | 2022/10/17 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第528号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/18 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第529号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2022/10/17 | 4680.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第530号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/18 | 1452.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第531号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2022/10/27 | 3960.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第532号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/10/18 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第533号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/18 | 1550.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第534号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/19 | 2327.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第535号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/10/19 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第536号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/21 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第537号 | 门店超出门经营 | 2022/10/21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第538号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/10/21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第539号 | 门店超出门经营 | 2022/10/26 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第540号 | 在城市道路上行驶的运载水泥的机动车辆沿途散落污染道路 | 2022/10/21 | 5406.72 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第541号 | 擅自修剪树木的 | 2022/10/25 | 14000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第542号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/10/25 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第543号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/28 | 2346.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第544号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/10/26 | 4500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第547号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/27 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第548号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/10/27 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第549号 | 门店超出门经营 | 2022/10/28 | 737.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第550号 | 门店超出门经营 | 2022/10/28 | 1488.40 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第551号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/10/27 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第552号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/10/27 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第553号 | 违法张贴 | 2022/10/28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第554号 | 违法张贴 | 2022/10/28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第556号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/10/28 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第557号 | 门店超出门经营 | 2022/10/28 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第561号 | 违法张贴 | 2022/10/31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1016号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1017号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1018号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1019号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1020号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1021号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1022号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1023号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1024号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1025号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1026号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1027号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1028号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1029号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1030号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1031号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1032号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1033号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1034号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1035号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1036号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1037号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1038号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1039号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1040号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1041号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1042号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1043号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1044号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1045号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1046号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1047号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1048号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1049号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1050号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1051号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1052号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1053号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1054号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1055号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1056号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1057号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1058号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1059号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1060号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1061号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1062号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1063号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1064号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1065号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1066号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1067号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1068号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1069号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1070号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1071号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1072号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1073号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1074号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1075号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1076号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1077号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1078号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1079号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1080号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1082号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1083号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1084号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1085号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1086号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1087号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1088号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1089号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1090号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1091号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1092号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1093号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1094号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1095号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1096号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1097号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1098号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1099号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1100号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1101号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1102号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1103号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1104号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1105号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1106号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1107号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1108号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1109号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1110号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1111号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1112号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1113号 | 乱扔废弃物 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1114号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1115号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1116号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/10/31 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345