为做好2024年的防汛防旱防风工作,强化、落实各项防御工作责任,根据《广东省防汛防旱防风条例》和《龙岗区防汛防旱防风指挥部办公室关于调整指挥部成员和公布三防责任人的通知》要求,现将我街道防汛防旱防风相关责任人公布如下:
一、坂田街道成员单位汛期24小时值班电话及传真号码
序号 | 单位 | 值班电话 | 传真号码 |
1 | 坂田街道 | 0755-89586999 | 0755-89586573 |
2 | 坂田街道三防办 | 0755-89586211 | 0755-89608211 |
3 | 坂田社区 | 0755-28772390 | 0755-28772329 |
4 | 杨美社区 | 0755-84829931 | \ |
5 | 马安堂社区 | 0755-28462387 | 0755-28778070 |
6 | 五和社区 | 0755-84712663 | 0755-84712661 |
7 | 南坑社区 | 0755-89344551 | 0755-84191680 |
8 | 大发埔社区 | 0755-89749118 | 0755-89749611 |
9 | 岗头社区 | 0755-89350839 | 0755-89356618 |
10 | 象角塘社区 | 0755-28386609 | 0755-28386602 |
11 | 新雪社区 | 0755-28791700 | 0755-28191716 |
12 | 四季花城社区 | 0755-28770260 | 0755-28770090 |
13 | 万科城社区 | 0755-89502327 | 0755-89506247 |
14 | 第五园社区 | 0755-89370076 | \ |
二、坂田街道防汛防旱防台风指挥部领导及成员单位名单
序号 | 三防指挥部 | 部门 | 职务 | 姓名 |
1 | 主要负责人 | 坂田街道 | 党工委书记 | 刘 渊 |
2 | 主要负责人 | 坂田街道 | 党工委副书记、办事处主任 | 喻 勇 |
3 | 总指挥 | 坂田街道 | 办事处副主任 新雪社区党委第一书记 | 刘 洋 |
4 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委副书记、人大工委主任、岗头社区党委第一书记 | 刘习飞 |
5 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委副书记、政法委员 、坂田社区党委第一书记 | 吴德睿 |
6 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委委员、人民武装部部长、街道综合行政执法队队长、南坑社区第一书记 | 郭健冬 |
7 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委委员、妇联主席、万科城社区第一书记 | 余秋婵 |
8 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委委员、纪工委书记、杨美社区第一书记 | 范玉琪 |
9 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委委员、组织委员、总工会主席、第五园社区第一书记 | 朱 楠 |
10 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委委员 五和社区第一书记 | 王丽敏 |
12 | 副总指挥 | 坂田街道 | 党工委委员 大发埔社区第一书记 | 万先海 |
13 | 副总指挥 | 坂田街道 | 办事处副主任 四季花城社区第一书记 | 薛矢锷 |
14 | 副总指挥 | 坂田街道 | 办事处副主任 象角塘社区党委第一书记 | 严煜参 |
15 | 副总指挥 | 坂田街道 | 办事处副主任 马安堂社区第一书记 | 张春洪 |
16 | 成员 | 应急管理办 | 分管日常工作的副主任 | 汤文成 |
17 | 成员 | 应急指挥中心 | 负责人 | 张 华 |
18 | 成员 | 党政综合办(办公室) | 分管日常工作的副主任 | 李惠明 |
19 | 成员 | 党政综合办(宣传业务) | 负责人 | 温世健 |
20 | 成员 | 行政事务中心 | 主任 | 黄伟宏 |
21 | 成员 | 行政事务中心(资产) | 负责人 | 杜 燕 |
22 | 成员 | 公共服务办 | 分管日常工作的副主任 | 段国栋 |
23 | 成员 | 公共事务中心(文体) | 主任 | 廖建州 |
24 | 成员 | 综合治理办(综治业务) | 分管日常工作的副主任 | 吴锐华 |
25 | 成员 | 社区网格管理中心 | 负责人 | 张迎祥 |
26 | 成员 | 综合治理办(交安办) | 负责人 | 蓝 图 |
27 | 成员 | 武装部 | 副部长 | 肖 良 |
28 | 成员 | 城市建设办(城建业务) | 分管日常工作的副主任 | 闫小海 |
29 | 成员 | 土地整备中心(城市更新中心) | 负责人 | 钟 华 |
30 | 成员 | 经济服务办(经科业务) | 分管日常工作的副主任 | 曾卫华 |
31 | 成员 | 综合行法执法队 | 常务副队长 | 王祖超 |
32 | 成员 | 综合行政执法办(城管科) | 科长 | 胡文耀 |
33 | 成员 | 市政管理中心 | 主任 | 江凤福 |
34 | 成员 | 纪工委 | 副书记 | 王燕新 |
36 | 成员 | 坂田教育办公室 | 主任 | 罗凤芝 |
37 | 成员 | 坂田环保所 | 主要负责人 | 邱文彬 |
38 | 成员 | 坂田公共卫生服务中心 | 所长 | 曾卫东 |
39 | 成员 | 坂田派出所 | 所长 | 陶 涛 |
40 | 成员 | 宝岗派出所 | 所长 | 陈 晖 |
41 | 成员 | 坂田交警中队 | 中队长 | 芦阳阳 |
42 | 成员 | 坂田消防救援站 | 指导员 | 宋加振 |
43 | 成员 | 坂田交管所 | 所长 | 陈伟权 |
44 | 成员 | 坂田社区工作站 | 党委书记 | 程胜清 |
45 | 成员 | 杨美社区工作站 | 党委书记 | 王俊强 |
46 | 成员 | 马安堂社区工作站 | 党委书记 | 万丽霞 |
47 | 成员 | 五和社区工作站 | 党委书记 | 袁建荣 |
48 | 成员 | 南坑社区工作站 | 党委书记 | 林建东 |
49 | 成员 | 大发埔社区工作站 | 党委书记 | 杜志明 |
50 | 成员 | 岗头社区工作站 | 党委书记 | 林步青 |
51 | 成员 | 象角塘社区工作站 | 党委书记 | 刘广培 |
52 | 成员 | 新雪社区工作站 | 党委书记 | 付振邦 |
53 | 成员 | 四季花城社区工作站 | 党委书记 | 郑洪波 |
54 | 成员 | 万科城社区工作站 | 党委书记 | 严 雯 |
55 | 成员 | 第五园社区工作站 | 党委书记 | 王 震 |
三、坂田街道自然灾害临时避难场所信息一览表
序号 | 临时避难场所名称 | 学校 联系人 | 联系电话 | 可容纳人数(人) | 地址 | 社区 | 社区 联系人 | 联系电话 | 避险场所类型 |
1 | 坂田小学避险中心 | 饶志光 | 0755-89350217 13828742483 | 500 | 坂田街道坂雪岗大道2061号 | 坂田 | 陈宇成 | 13430936403 | 体育馆 |
2 | 雪象小学避险中心 | 余剑辉 | 0755-13510151573 | 200 | 坂田街道雪岗路1041号 | 象角塘 | 邱维 | 13928491298 | 体育馆 |
3 | 宝岗小学避险中心 | 刘金华 | 0755-84719798-8007 15889426576 | 300 | 坂田街道居里夫人大道北端1号 | 岗头 | 曹诞峰 | 13632737212 | 教室 |
4 | 花城小学避险中心 | 张凯 | 13794472781 | 500 | 坂田街道四季花城社区花城小学 | 四季 花城 | 谢君 | 13417506128 | 教室 |
5 | 深圳科学高中五和学校避险中心 | 姜 华 | 0755-28309369 13590410732 | 200 | 坂田街道雅园路7-99号 | 第五园 | 沈勇平 | 15012866685 | 体育馆 |
6 | 深圳实验学校坂田校区避险中心 | 胡联辉 | 0755-89604240 13926555955 | 500 | 坂田街道杨美村龙颈坳路99号 | 杨美 | 钟业明 | 13537775847 | 体育馆 |
7 | 雅宝小学避险中心 | 王帝 | 13723744424 | 200 | 坂田街道南坑社区雅宝路1-18号 | 南坑 | 匡吉求 | 15012653753 | 教室 |
8 | 坂田实验学校避险中心 | 李华清 | 0755-28716563 15899780903 | 200 | 龙岗区坂田街道五和社区虎山路 | 五和 | 曾鹏辉 | 13670007225 | 体育馆 |
9 | 云和学校避险中心 | 陈 运 | 0755-89506839 13603006686 | 300 | 龙岗区坂田街道坂雪岗大道万科城社区 | 万科城 | 宋立景 | 13631683475 | 体育馆 |
10 | 深大师范附属坂田学校避险中心 | 戴相荣 | 0755-89350383 13651450955 | 200 | 龙岗区坂田街道象角塘社区宝吉路 | 象角塘 | 邱维 | 13928491298 | 体育馆 |
11 | 科技城外国语学校避险中心 | 叶永生 | 18129965100 | 500 | 坂田街道大发埔社区泰山路1号 | 大发埔 | 刘志龙 | 15999969455 | 体育馆 |
四、坂田街道“三个联系”责任人台账(街道级)
镇(街道)名称 | 三防责任人姓名 | 三防责任人所属单位 | 三防责任人职务 | 手机号码 | 办公电话 | 联系村委(社区)名称 |
坂田街道 | 刘 渊 | 坂田街道办事处 | 党工委书记 | 13510311020 | 0755-88181466 | 统筹 |
喻 勇 | 党工委副书记、办事处主任 | 13828724322 | 0755-88181455 | 统筹 |
刘习飞 | 党工委副书记、人大工委主任、岗头社区党委第一书记 | 18820924927 | 0755-88181451 | 岗头社区 |
吴德睿 | 党工委副书记、政法委员、坂田社区党委第一书记 | 13682536876 | 0755-88181452 | 坂田社区 |
郭健冬 | 党工委委员、人民武装部部长、街道综合行政执法队队长、南坑社区第一书记 | 13751126850 | 0755-88181453 | 南坑社区 |
余秋婵 | 党工委委员、妇联主席、万科城社区第一书记 | 13602514333 | 0755-88181454 | 万科城社区 |
范玉琪 | 党工委委员、纪工委书记、杨美社区第一书记 | 13923720098 | 0755-88181456 | 杨美社区 |
朱 楠 | 党工委委员、组织委员、总工会主席、第五园社区第一书记 | 15986667772 | 0755-88181457 | 第五园社区 |
王丽敏 | 党工委委员 五和社区第一书记 | 13923439968 | 0755-88181458 | 五和社区 |
万先海 | 党工委委员 大发埔社区第一书记 | 13602621076 | 0755-88181459 | 大发埔社区 |
薛矢锷 | 办事处副主任 四季花城社区第一书记 | 13502862559 | 0755-88181460 | 四季花城社区 |
严煜参 | 办事处副主任 象角塘社区党委第一书记 | 13480858595 | 0755-88181461 | 象角塘社区 |
张春洪 | 办事处副主任 马安堂社区第一书记 | 13602669478 | 0755-88181462 | 马安堂社区 |
刘 洋 | 办事处副主任 新雪社区党委第一书记 | 13923758586 | 0755-88181463 | 新雪社区 |
五、坂田街道“三个联系”责任人台账(社区级)
镇(街道)名称 | 村委(社区)名称 | 三防责任人姓名 | 三防责任人所属单位 | 三防责任人职务 | 手机号码 | 办公电话 | 联系村民(居民)小组名称 |
坂田街道 | 坂田社区 | 程胜清 | 坂田社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13922849933 | \ | 坂田围居委会 |
杨美社区 | 王俊强 | 杨美社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13902988502 | 0755-89608338 | 杨美社区居委会 |
马安堂社区 | 万丽霞 | 马安堂社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13510602388 | 0755-28778399 | 马安堂社区居委会 |
五和社区 | 袁建荣 | 五和社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13713929130 | 0755-28221298 | 五和社区居委会 |
南坑社区 | 林建东 | 南坑社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 15818676993 | \ | 南坑社区居委会 |
大发埔社区 | 杜志明 | 大发埔社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13824324368 | \ | 里石排居委会 |
岗头社区 | 林步青 | 岗头社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13823756411 | \ | 岗头社区居委会 |
象角塘社区 | 刘广培 | 象角塘社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13510903900 | 0755-28386638 | 象角塘村股份有限公司 |
新雪社区 | 付振邦 | 新雪社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13725565137 | \ | 新雪社区居委会 |
四季花城社区 | 郑宏波 | 四季花城社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13826563007 | \ | 四季花城社区居委会 |
万科城社区 | 严雯 | 万科城社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13798481988 | 0755-89506108 | 万科城社区居委会 |
第五园社区 | 王 震 | 第五园社区工作站 | 党委书记、工作站站长 | 13715331870 | 0755-89370233 | 第五园社区居委会 |
六、坂田街道河湖长名单信息
坂田街道河长一览表
序号 | 河流名称 | 街道级河长 | 河长职务 | 流经社区 | 社区级河长 | 河长职务 |
1 | 坂田河 (龙岗段) | 刘 渊 | 坂田街道党工委书记 | 大发埔 | 杜志明 | 大发埔社区党委书记 |
四季花城 | 郑宏波 | 四季花城社区党委书记 |
五和 | 袁建荣 | 五和社区党委书记 |
马安堂 | 万丽霞 | 马安堂社区党委书记 |
2 | 坂田南坑水库排洪河 | 喻 勇 | 坂田街道党工委副书记、坂田街道办事处主任 | 五和 | 袁建荣 | 五和社区党委书记 |
南坑 | 林建东 | 南坑社区党委书记 |
3 | 岗头河 (龙岗段) | 王丽敏 | 坂田街道党工委委员 | 新雪 | 付振邦 | 新雪社区党委书记 |
象角塘 | 刘广培 | 象角塘社区党委书记 |
岗头 | 林步青 | 岗头社区党委书记 |
万科城 | 严 雯 | 万科城社区党委书记 |
4 | 坂田南山水库排洪河 | 王丽敏 | 坂田街道党工委委员 | 马安堂 | 万丽霞 | 马安堂社区党委书记 |
5 | 金园水 | 王丽敏 | 坂田街道党工委委员 | 岗头 | 林步青 | 岗头社区党委书记 |
坂田街道湖长(水库)一览表
序号 | 水库名称 | 街道级湖长 | 湖长职务 | 所属社区 | 社区级湖长 | 湖长职务 |
1 | 南山水库 | 刘 渊 | 坂田街道党工委书记 | 马安堂 | 万丽霞 | 马安堂社区党委书记 |
2 | 正坑水库 | 喻 勇 | 坂田街道党工委副书记、坂田街道办事处主任 | 马安堂 | 万丽霞 | 马安堂社区党委书记 |
3 | 南坑水库 | 王丽敏 | 坂田街道党工委委员 | 南坑 | 林建东 | 南坑社区党委书记 |
4 | 雅宝水库 | 南坑 | 林建东 | 南坑社区党委书记 |
5 | 金园水库 | 岗头 | 林步青 | 岗头社区党委书记 |
6 | 托坑水库 | 新雪 | 付振邦 | 新雪社区党委书记 |