坂田街道公共服务办公室(社会事务业务)公示举报电话:0755-89586086,举报邮箱:btshswb@lg.gov.cn。
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(含生活扶助金)元/月 | 备注 | 
| 1 | 鞠苹 | 大发埔 | 1 | 1 | 1928 | 
 | 
| 2 | 张在安 | 大发埔 | 1 | 1 | 1928 | 
 | 
| 3 | 林荣宣 | 大发埔 | 3 | 3 | 5784 | 
 | 
| 4 | 刘艳春 | 大发埔 | 3 | 3 | 5339 | 
 | 
| 5 | 周小平 | 杨美 | 2 | 2 | 3411 | 
 | 
| 6 | 刘英志 | 南坑 | 2 | 2 | 2076 | 
 | 
| 7 | 肖汉杰 | 大发埔 | 4 | 4 | 6175 | 
 | 
| 8 | 刘春霞 | 马安堂 | 4 | 4 | 6822 | 
 | 
| 9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 1 | 1265 | 
 | 
| 10 | 林木城 | 大发埔 | 1 | 1 | 222 | 
 | 
| 11 | 胡升平 | 第五园 | 3 | 3 | 4355 | 
 | 
| 12 | 王娟娟 | 大发埔 | 3 | 3 | 5339 | 
 | 
| 13 | 张敏娟 | 马安堂 | 4 | 4 | 6822 | 
 | 
| 14 | 郭志成 | 大发埔 | 2 | 2 | 3856 | 
 | 
| 15 | 江承军 | 大发埔 | 1 | 1 | 1483 | 
 | 
| 16 | 曾波 | 马安堂 | 1 | 1 | 1928 | 
 | 
| 17 | 阙若菡 | 南坑 | 3 | 3 | 5784 | 
 | 
| 18 | 韩婕 | 大发埔 | 2 | 2 | 3411 | 
 | 
| 19 | 戴丽丽 | 大发埔 | 3 | 3 | 5613 | 
 | 
| 20 | 高英雷 | 象角塘 | 4 | 4 | 1510 | 
 | 
| 21 | 周秋良 | 岗头 | 2 | 2 | 1535 | 
 | 
| 22 | 黄金福 | 五和 | 4 | 4 | 2550 | 该家庭低保待遇3月起由原2866元/月调整为2550元/月。 | 
| 23 | 李芳 | 大发埔 | 2 | 2 | 1997 | 
 | 
| 24 | 娄金容 | 象角塘 | 2 | 2 | 2563 | 
 | 
| 25 | 何惠玲 | 马安堂 | 2 | 2 | 3411 | 
 | 
| 26 | 何颖 | 五和 | 1 | 1 | 326 | 
 | 
| 27 | 周娟娟 | 象角塘 | 4 | 3 | 5784 | 
 | 
| 28 | 吴海珊 | 大发埔 | 3 | 3 | 4354 | 
 | 
| 29 | 陆** | 万科城 | 
 | 
 | 
 | 未成年人信息不公示 | 
| 30 | 谭汉通 | 象角塘 | 1 | 1 | 1928 | 
 | 
| 31 | 黄胜鸿 | 大发埔 | 2 | 2 | 1216 | 
 | 
| 32 | 刘迪文 | 五和 | 4 | 4 | 4270 | 
 | 
| 33 | 谢寿兰 | 五和 | 5 | 5 | 8750 | 
 | 
| 34 | 李** | 马安堂 | 
 | 
 | 
 | 未成年人信息不公示 | 
| 35 | 韦军鸿 | 五和 | 4 | 4 | 6822 | 3月新增低保家庭。 |