宝龙街道2026年4月最低生活保障办理情况统计表
发布时间:
2026-05-08
来源:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 取消1户4人,复核2户8人,新增4户9人 |
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 类型 | 核定月发放低保金(元) | 所属社区 | 备注 |
| 1 | 张静 | 5 | 复核 | 4145 | 同心社区 |
|
| 2 | 林军献 | 3 | 复核 | 2808 | 同心社区 |
|
| 3 | 麦韵 | 2 | 新增 | 552 | 南约社区 | 低边转低保 |
| 4 | 刘玲 | 1 | 新增 | 1535 | 同乐社区 |
|
| 5 | 钟芝芬 | 4 | 新增 | 5404 | 同乐社区 |
|
| 6 | 刘美如 | 2 | 新增 | 3070 | 同心社区 |
|
| 7 | 邓世甘 | 4 | 取消 | 0 | 宝龙社区 | 5月停保 |
相关附件: