当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2020年4月低保人员名单

序号 户主姓名 所属街道办 家庭保障人口 低保金额(元)
1 张锦华 平湖 1 1160
2 许永泽 平湖 2 2320
3 黄旭 平湖 1 1160
平湖街道3户4人
1 侯日锋 布吉 2 1820
2 付丽芳 布吉 1 1160
3 康红英 布吉 2 402
4 冯建伟 布吉 1 1160
5 雷丽霞 布吉 3 0
6 华彩娟 布吉 3 1479
7 沈少海 布吉 1 560
8 邓志超 布吉 3 1218
9 刘淦广 布吉 1 1160
10 吴陈萍 布吉 2 1920
11 方一堡 布吉 1 1160
12 焦少静 布吉 1 1160
13 符胜文 布吉 3 879
14 姜忠武 布吉 1 1160
15 卢少芹 布吉 3 2241
16 陈瑞华 布吉 3 2880
17 翁海棠 布吉 2 2320
18 郭远标 布吉 1 960
19 黄惜君 布吉 3 2784
20 张水金 布吉 2 2320
21 赖淑媛 布吉 2 1820
22 董湘宁 布吉 1 1160
23 林远府 布吉 4 3040
24 何健 布吉 1 1160
25 张利云 布吉 3 2280
26 谭利堂 布吉 4 2552
27 陈伟彬 布吉 4 2440
28 唐献钢 布吉 1 1160
29 梁锦 布吉 3 3480
30 姚有主 布吉 1 360
31 董小红 布吉 3 981
32 蔡跃 布吉 2 2320
33 向建军 布吉 3 1281
34 张秋容 布吉 2 1920
35 黄国刚 布吉 4 4640
36 徐国川 布吉 1 1160
37 邓寺贤 布吉 3 1479
38 张冠辉 布吉 1 1160
39 何淑娟 布吉 3 600
40 熊露飞 布吉 2 2320
41 凌 芳 布吉 3 1479
42 黄计添 布吉 5 3365
43   布吉 2 2320
44 周红艺 布吉 4 3248
45 杜义生 布吉街道 2 2320
46 纪团智 布吉街道 5 5800
布吉街道46户108人
1 涂元旋 吉华 2 1920
2 刘四珍 吉华 3 1305
3 张松旺 吉华 3 1281
4 黄如莲 吉华 2 1920
5 张秀兰 吉华 2 1920
6 陈佩真 吉华 3 1281
7 刘春霞 吉华 3 2280
8 林森泉 吉华 1 1160
9 叶万贯 吉华 2 2320
10 邓小林 吉华 1 1160
11 陈丽绚 吉华 2 1288
吉华街道11户24人
1 鞠苹 坂田 1 1160
2 王英 坂田 2 764
3 张愿红 坂田 2 1720
4 张静 坂田 3 3480
坂田街道4户8人
1 张称煌 南湾 1 1160
2 杨红英 南湾 3 3480
3 张宝忠 南湾 3 3480
4 翟芳 南湾 2 2320
5 胡彦泉 南湾 3 3480
6 黄秋泽 南湾 4 2836
7 吴凤招 南湾 2 1720
8 李劲 南湾 2 2320
9 陈晓峰 南湾 1 1160
10 罗江鸿 南湾 1 257
11 张波 南湾 1 707
12 龚燕 南湾 1 660
13 张静 南湾 3 3480
14 王泳琳 南湾 2 2320
15 李国武 南湾 1 1160
16 周世洪 南湾 1 1160
17 邹国庆 南湾 1 1160
18 陈素琼 南湾 3 3480
19 王玩雪 南湾 2 520
20 徐建勇 南湾 1 1160
21 甘群娣 南湾 4 1140
22 肖天艳 南湾 2 320
23 徐晟 南湾 1 1160
南湾街道23户45人
1 陈志雄 横岗 1 1160
2 汪科军 横岗 1 1160
3 林利群 横岗 2 2320
4 张美洲 横岗 2 1020
5 贾伟 横岗 2 2020
6 宋灵珍
(徐厚财)
横岗 3 3480
7 刘祥 横岗 3 3480
横岗街道7户14人
1 吴育虔 园山 3 3480
2 陈庭 园山 2 2220
3 李淑妮 园山 3 3480
4 李娜 园山 1 1160
5 侯殿福 园山 3 3480
8 王丽萍 园山 3 1800
9 廖小列 园山 1 1160
园山街道7户16人
1 邱碧琼 龙岗 2 2018
2 李建新 龙岗 2 2320
3 薛庆春 龙岗 2 636
4 罗天来 龙岗 1 1160
5 郑福贵 龙岗 1 1160
6 曾云飞 龙岗 3 3480
7 李仕英 龙岗 3 489
8 伍建辉 龙岗 1 1160
9 杨倩娌 龙岗 2 2320
10 叶美红 龙岗 2 1134
11 罗伟强 龙岗 2 1736
12 陈观强 龙岗 2 1392
13 刘燕玲 龙岗 3 1281
14 曾志良 龙岗 3 1980
15 李政 龙岗 2 1520
16 张桂森 龙岗 1 1160
17 高海雁 龙岗 4 2552
18 张思如 龙岗 4 4640
19 叶锦雄 龙岗 4 1360
20 甘新蜜 龙岗 3 1755
21 李月明 龙岗 1 1160
22 余维蓉 龙岗 3 2481
23 曾国珍 龙岗 1 1010
24 刘雪芳 龙岗 2 1570
25 余文慧 龙岗 1 650
龙岗街道25户54人
1 丘尧昌 龙城 1 1160
2 马琼英 龙城 1 1160
3 伍军 龙城 2 2320
4 刘分顺 龙城 2 2320
5 江万全 龙城 3 1563
6 邱大英 龙城 4 3440
7 肖斌 龙城 2 2320
8 田秀芳 龙城 4 1540
9 赖君婷 龙城 1 1160
10 邢大平 龙城 1 1160
11 周卫民 龙城 2 2320
12 刘六英 龙城 3 1281
13 姜立历 龙城 3 495
14 卓越 龙城 1 1160
15 范运娥 龙城 1 1160
16 丘忆旋 龙城 3 1161
17 曾彩霞 龙城 1 1160
18 刘杰 龙城 1 1160
19 李辽玲 龙城 3 1281
20 黄思琪 龙城 1 1160
21 缪源花 龙城 2 2320
22 李 科 龙城 1 750
龙城街道22户48人
1 骆绮静 坪地 6 5094
2 谢水添 坪地 1 1160
3 萧国辉 坪地 1 1160
4 黄佺芳 坪地 3 1116
5 陈翠娜 坪地 4 240
6 谢欣慧 坪地 3 3027
坪地街道6户18人
1 曾红英 宝龙 2 220
2 钟苑玲 宝龙 2 1070
3 邱秀英 宝龙 2 1084
4 叶碧云 宝龙 2 620
5 卢里灵 宝龙 4 4640
6 钟仕云 宝龙 1 1160
7 邱文妤 宝龙 2 470
宝龙街道7户15人
×