当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2018年1月低保人员名单

序号 街道 户主 享受低保待遇人数 户每月发放金额
1 平湖 张锦华 1 900
1户1人,1月发放金额900
1 布吉 曾俊满 4 952
2 布吉 侯日锋 2 1500
3 布吉 付丽芳 1 900
4 布吉 康红英 3 2250
5 布吉 冯建伟 1 900
6 布吉 雷丽霞 2 1700
7 布吉 佈丽君 2 1800
8 布吉 华彩娟 3 699
9 布吉 沈少海 2 1800
10 布吉 姚有主 2 1000
11 布吉 利爱军 1 900
12 布吉 胡锋 3 2220
13 布吉 江嫦红 3 1800
14 布吉 陈季梅 1 900
15 布吉 洪凤巧 3 699
16 布吉 邓志超 2 1800
17 布吉 刘淦广 1 900
18 布吉 吴陈萍 2 1400
19 布吉 张继华 1 900
20 布吉 方一堡 1 900
21 布吉 陈少娜 3 372
22 布吉 焦少静 1 900
23 布吉 符胜文 3 99
24 布吉 姜忠武 1 900
25 布吉 卢少芹 3 1461
26 布吉 叶文君 1 900
27 布吉 陈瑞华 3 2100
28 布吉 翁海棠 2 1800
29 布吉 郭远标 1 700
30 布吉 曾鹏 1 900
31 布吉 吴爱静 2 1400
32 布吉 杨贵 3 1701
33 布吉 黄惜君 3 501
34 布吉 郑华珍 2 1550
35 布吉 张水金 2 1500
36 布吉 赖淑媛 2 1300
37 布吉 刁阳 2 1800
38 布吉 董湘宁 1 900
39 布吉 熊露飞 2 1800
40 布吉 蒋咏芬 2 1200
41 布吉 林远府 4 2200
42 布吉 丘妙丹 4 1100
43 布吉 何健 1 900
44 布吉 马木金 4 1552
45 布吉 张利云 3 1500
46 布吉 黄计添 6 1770
47 布吉 李嘉进 1 900
48 布吉 陈素琼 3 2100
49 布吉 谭利堂 4 1968
50 布吉 陈伟彬 4 800
114 64494
布吉50户,114人,1月发放金额64494元
52 吉华 张建民 3 2700
53 吉华 涂元旋 2 1700
54 吉华 刘四珍 3 741
55 吉华 张松旺 3 672
56 吉华 黄如莲 2 1400
57 吉华 张秀兰 2 1400
58 吉华 奚丽琴 2 1800
59 吉华 陈佩真 2 448
61 吉华 19 10861
吉华8户,19人,1月发放金额10861元
62 坂田 鞠苹 2 1800
63 坂田 王英 2 1800
坂田2户,4人,1月发放金额3600元
64 南湾 张玉莲 2 1800
65 南湾 慕一霞 1 900
66 南湾 张称煌 1 900
南湾 杨红英 3 2700
67 南湾 张宝忠 3 2700
68 南湾 翟芳 2 1800
69 南湾 胡彦泉 3 2700
70 南湾 黄秋泽 3 1026
71 南湾 吴凤招 2 1200
72 南湾 李劲 2 1800
73 南湾 姚军 1 900
74 南湾 陈晓峰 1 900
75 南湾 张静 3 2700
76 南湾 罗江鸿 1 900
77 南湾 张波 1 900
78 南湾 龚燕 2 1800
31 25626
南湾16户,31人,1月发放金额25626元
83 横岗 黄观娣 2 1800
横岗 李紫舒 1 900
84 横岗 陈志雄 1 900
85 横岗 张美洲 1 900
86 横岗 李小明 4 1340
9 5840
横岗5户,9人,1月发放金额5840元
园山 刘伟军 3 2700
89 园山 吴育虔 3 2700
90 园山 游继文 3 2700
91 园山 陈庭 2 1700
92 园山 李淑妮 3 2700
93 园山 郭勤业 3 2700
94 园山 邓淑仪 4 1496
95 园山 李娜 1 900
96 园山 刘继顺 1 900
20 18496
园山9户,20人,1月发放金额18496元
98 龙岗 陈官添 3 2100
99 龙岗 薛庆春 2 1430
100 龙岗 廖伟香 4 2372
101 龙岗 刘进娣 3 2700
102 龙岗 邱碧连 1 545
103 龙岗 周翠玉 2 1500
104 龙岗 叶锦平 1 900
105 龙岗 李建新 2 1800
106 龙岗 刘奇光 2 1800
107 龙岗 廖建文 4 928
108 龙岗 张赞英 4 2528
109 龙岗 邹满胜 4 1476
110 龙岗 刘雪芳 2 1800
111 龙岗 罗建媚 2 466
112 龙岗 罗天来 1 900
113 龙岗 李卫忠 3 600
114 龙岗 刘春明 1 614
115 龙岗 曾杏梅 1 600
116 龙岗 廖玉娴 4 1008
117 龙岗 余文慧 1 700
118 龙岗 冯俊平 4 3600
119 龙岗 刘清秀 4 1108
120 龙岗 郑福贵 1 900
121 龙岗 曾云飞 1 900
122 龙岗 巫彩球 1 525
123 龙岗 李仕英 3 651
124 龙岗 陈瑞芳 4 1200
125 龙岗 罗炳新 3 2367
126 龙岗 伍建辉 1 900
127 龙岗 杨倩娌 2 950
128 龙岗 叶美红 2 1088
129 龙岗 罗伟强 2 1218
130 龙岗 钟建雄 4 540
131 龙岗 李远红 3 1179
132 龙岗 陈观强 3 729
133 龙岗 刘燕玲 3 1200
134 龙岗 彭小谷 2 1200
135 龙岗 揭育安 1 900
136 龙岗 刘雪 1 832
137 龙岗 曾志良 3 1701
138 龙岗 李政 2 1000
139 龙岗 张桂森 1 900
140 龙岗 刘少棠 2 1800
141 龙岗 高海雁 4 1468
142 龙岗 张思如 4 2600
108 58223
龙岗48户,115人,1月发放低保金58223元
146 龙城 朱水龙 3 2052
147 龙城 丘尧昌 1 900
148 龙城 朱美莲 2 1800
149 龙城 马琼英 2 1700
150 龙城 伍军 2 1800
151 龙城 陈嘉明 1 900
徐锦亮 1 900
152 龙城 刘分顺 3 1032
153 龙城 江万全 4 2400
154 龙城 邱大英 2 1800
155 龙城 肖斌 4 600
156 龙城 田秀芳 1 900
龙城 范运娥 3 1500
157 龙城 赖君婷 1 900
158 龙城 严春梅 2 1800
32 20984
龙城15户,32人,1月发放低保金20984元
161 宝龙 曾红英 2 1014
162 宝龙 黄延凤 3 1500
163 宝龙 钟苑玲 2 800
164 宝龙 余贤才 2 1350
165 宝龙 邱秀英 2 1356
166 宝龙 孙卫娴 4 2200
167 宝龙 卢运辉 3 2700
18 10920
宝龙7户,18人,1月发放低保金10920元
170 坪地 骆绮静 6 3702
171 坪地 何拥光 4 564
172 坪地 罗运娣 2 1800
173 坪地 骆铜锺 3 1086
174 坪地 萧秋云 3 759
175 坪地 范坤华 4 600
176 坪地 谢水添 1 900
177 坪地 肖剑平 2 1800
25 11211
坪地8户,25人,1月发放金额11211元
全区166户,384人,1月共发放231155元
×