当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2018年7月低保人员名单

序号 街道 户主 享受低保待遇人数 户每月发放金额
1 平湖 张锦华 1 1070
1户1人,7月发放金额1070
2 布吉 曾俊满 4 1632
3 布吉 侯日锋 2 1840
4 布吉 付丽芳 1 1070
5 布吉 康红英 3 1509
6 布吉 冯建伟 1 1070
7 布吉 雷丽霞 3 3096
8 布吉 佈丽君 2 2140
9 布吉 华彩娟 3 1209
10 布吉 沈少海 2 2140
11 布吉 姚有主 2 1340
12 布吉 利爱军 1 1070
13 布吉 胡锋 3 2760
14 布吉 江嫦红 3 2310
15 布吉 洪凤巧 3 1209
16 布吉 邓志超 2 2140
17 布吉 刘淦广 1 1070
18 布吉 吴陈萍 2 1740
19 布吉 方一堡 1 1070
20 布吉 焦少静 1 1070
21 布吉 符胜文 3 609
22 布吉 姜忠武 1 1070
23 布吉 卢少芹 3 1971
24 布吉 叶文君 1 1070
25 布吉 陈瑞华 3 2610
26 布吉 翁海棠 2 2140
27 布吉 郭远标 1 870
28 布吉 曾鹏 1 1070
29 布吉 吴爱静 2 1740
30 布吉 杨贵 3 2211
31 布吉 黄惜君 3 1011
32 布吉 张水金 2 1840
33 布吉 赖淑媛 2 1640
34 布吉 刁阳 2 2140
35 布吉 董湘宁 1 1070
36 布吉 熊露飞 2 2140
37 布吉 蒋咏芬 2 1540
38 布吉 林远府 4 2880
39 布吉 丘妙丹 4 1780
40 布吉 何健 1 1070
41 布吉 马木金 4 2232
42 布吉 张利云 3 2010
43 布吉 黄计添 6 2790
44 布吉 陈素琼 3 2610
45 布吉 谭利堂 4 2648
46 布吉 陈伟彬 4 1480
47 布吉 唐献钢 1 1070
48 布吉 梁锦 3 3210
111 82007
布吉47户,111人,7月发放金额82007元
52 吉华 张建民 3 3210
53 吉华 涂元旋 2 2040
54 吉华 刘四珍 3 1251
55 吉华 张松旺 3 1182
56 吉华 黄如莲 2 1740
57 吉华 张秀兰 2 1740
58 吉华 奚丽琴 2 2140
59 吉华 陈佩真 2 720
60 吉华 张海燕 3 1080
61 吉华 刘春霞 3 1710
25 16813
吉华10户,25人,7月发放金额16813元
62 坂田 鞠苹 1 1070
63 坂田 王英 2 2140
3 3210
坂田2户,3人,7月发放金额3210元
64 南湾 张玉莲 2 2140
65 南湾 慕一霞 1 1070
66 南湾 张称煌 1 1070
67 南湾 杨红英 3 3210
68 南湾 张宝忠 3 3210
69 南湾 翟芳 2 2140
70 南湾 胡彦泉 3 3210
71 南湾 黄秋泽 3 1536
72 南湾 吴凤招 2 1540
73 南湾 李劲 2 2140
74 南湾 姚军 1 1070
75 南湾 陈晓峰 1 1070
76 南湾 张静 3 3210
77 南湾 罗江鸿 1 1070
78 南湾 张波 1 1070
79 南湾 龚燕 2 2140
80 南湾 张静 3 3210
81 南湾 王泳琳 2 1240
36 35346
南湾18户,36人,7月发放金额35346元
83 横岗 黄观娣 2 2140
84 横岗 陈志雄 1 1070
85 横岗 张美洲 2 2140
86 横岗 李小明 4 2020
87 横岗 李翠容 1 1070
横岗   3 2211
13 10651
横岗6户,13人,7月发放金额10651元
89 园山 吴育虔 3 3210
90 园山 游继文 3 3210
91 园山 陈庭 2 2040
92 园山 李淑妮 3 3210
93 园山 郭勤业 3 3210
94 园山 邓淑仪 4 2176
95 园山 李娜 1 1070
96 园山 刘继顺 1 1070
97 园山 侯殿福 3 3210
23 22406
园山9户,23人,7月发放金额22406元
98 龙岗 陈官添 3 2610
99 龙岗 薛庆春 2 1770
100 龙岗 廖伟香 4 3052
101 龙岗
邱碧琼
2 2140
102 龙岗 邱碧连 1 1070
103 龙岗 周翠玉 2 1840
104 龙岗 叶锦平 1 1070
105 龙岗 李建新 2 2140
106 龙岗 刘奇光 2 2140
107 龙岗 廖建文 4 1608
108 龙岗 张赞英 4 3208
109 龙岗 邹满胜 4 2156
110 龙岗 刘雪芳 2 2140
111 龙岗 罗建媚 2 806
112 龙岗 罗天来 1 1070
113 龙岗 李卫忠 3 1110
114 龙岗 刘春明 1 784
115 龙岗 曾杏梅 1 770
116 龙岗 廖玉娴 4 1688
117 龙岗 余文慧 1 870
118 龙岗 冯俊平 4 4280
119 龙岗 刘清秀 4 1788
120 龙岗 郑福贵 1 1070
121 龙岗 曾云飞 1 1070
122 龙岗 巫彩球 1 695
123 龙岗 李仕英 3 1074
124 龙岗 陈瑞芳 4 1880
125 龙岗 罗炳新 3 2877
126 龙岗 伍建辉 1 1070
127 龙岗 杨倩娌 2 1290
128 龙岗 叶美红 2 1112
129 龙岗 罗伟强 2 1556
130 龙岗 钟建雄 4 1204
131 龙岗 陈观强 3 1239
132 龙岗 刘燕玲 3 1710
133 龙岗 彭小谷 2 1540
134 龙岗 揭育安 1 1070
135 龙岗 曾志良 3 2211
136 龙岗 李政 2 1340
137 龙岗 张桂森 1 1070
138 龙岗 刘少棠 2 2140
139 龙岗 高海雁 4 2148
140 龙岗 张思如 4 3280
141 龙岗 叶锦雄 3 2610
142 龙岗 甘新蜜 3 1485
143 龙岗 李月明 1 1070
刘雪 1 832
111 78753
龙岗47户,111人,7月发放低保金78753元
146 龙城 张玉慧 2 1490
147 龙城 丘尧昌 1 1070
148 龙城 朱美莲 2 2140
149 龙城 马琼英 2 2040
150 龙城 伍军 2 2140
151 龙城 陈嘉明 1 1070
152 龙城 刘分顺 3 1440
153 龙城 江万全 4 3080
154 龙城 邱大英 2 2140
155 龙城 肖斌 4 1280
156 龙城 田秀芳 1 1070
157 龙城 赖君婷 1 1070
158 龙城 严春梅 2 1940
159 龙城 杨美芳 3 1620
160 龙城 张徳胜 3 711
161 龙城 邢大平 2 2140
162 龙城 周卫民 3 2583
38 29024
龙城17户,38人,7月发放低保金29024元
161 宝龙 曾红英 2 946
162 宝龙 黄延凤 3 2010
163 宝龙 钟苑玲 2 1056
164 宝龙 余贤才 2 1690
165 宝龙 邱秀英 2 1696
166 宝龙 孙卫娴 4 880
167 宝龙 卢运辉 3 3210
168 宝龙 罗碧林 2 380
169 宝龙 叶碧云 2 440
22 12308
宝龙9户,22人,7月发放低保金12308元
170 坪地 骆绮静 6 4638
171 坪地 何拥光 4 1244
173 坪地 骆铜锺 3 1596
174 坪地 萧秋云 3 1269
175 坪地 谢水添 1 1070
176 坪地 肖剑平 2 2140
19 11957
坪地6户,19人,7月发放金额11957元
全区172户,402人,7月共发放303545元
×