当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2019年4月低保人员名单

序号 户主姓名 所属街道办 家庭保障人口 低保金额(元)
1 张锦华 平湖 1 1070
平湖1户1人
1 曾俊满 布吉街道 4 0
2 侯日锋 布吉街道 2 1640
3 付丽芳 布吉街道 1 0
4 康红英 布吉街道 3 0
5 冯建伟 布吉街道 1 1070
6 雷丽霞 布吉街道 4 4128
7 华彩娟 布吉街道 3 1209
8 沈少海 布吉街道 1 0
9 胡锋 布吉街道 3 2760
10 邓志超 布吉街道 2 0
11 刘淦广 布吉街道 1 1070
12 吴陈萍 布吉街道 2 1740
13 方一堡 布吉街道 1 1070
14 焦少静 布吉街道 1 1070
15 符胜文 布吉街道 3 0
16 姜忠武 布吉街道 1 1070
17 卢少芹 布吉街道 3 1971
18 陈瑞华 布吉街道 3 2610
19 翁海棠 布吉街道 2 2140
20 郭远标 布吉街道 1 870
21 杨贵 布吉街道 3 2211
22 黄惜君 布吉街道 3 1011
23 张水金 布吉街道 2 2140
24 赖淑媛 布吉街道 2 1640
25 刁阳 布吉街道 2 2140
26 董湘宁 布吉街道 1 0
27 熊露飞 布吉街道 2 2140
28 林远府 布吉街道 4 2880
29 丘妙丹 布吉街道 4 0
30 何健 布吉街道 1 1070
31 马木金 布吉街道 4 0
32 张利云 布吉街道 3 2010
33 黄计添 布吉街道 6 2718
34 陈素琼 布吉街道 3 2610
35 谭利堂 布吉街道 4 2648
36 陈伟彬 布吉街道 4 4280
37 唐献钢 布吉街道 1 1070
38 梁锦 布吉街道 3 3210
39 韩春华 布吉街道 3 765
40 姚有主 布吉街道 1 0
41 董小红 布吉街道 3 0
42 蔡跃 布吉街道 2 0
43 向建军 布吉街道 3 3210
44 张秋容 布吉街道 2 1740
布吉44户108人
1 涂元旋 吉华 2 2040
2 刘四珍 吉华 3 1143
3 张松旺 吉华 3 1080
4 黄如莲 吉华 2 1740
5 张秀兰 吉华 2 1740
6 陈佩真 吉华 2 0
7 刘春霞 吉华 3 1710
吉华7户17人
1 鞠苹 坂田 1 1070
2 王英 坂田 2 584
坂田2户3人
1 慕一霞 南湾 1 1070
2 张称煌 南湾 1 1070
3 杨红英 南湾 3 3210
4 张宝忠 南湾 3 3210
5 翟芳 南湾 2 2140
6 胡彦泉 南湾 3 3210
7 黄秋泽 南湾 3 2588
8 吴凤招 南湾 2 1540
9 李劲 南湾 2 2140
10 姚军 南湾 1 1070
11 陈晓峰 南湾 1 1070
12 张静 南湾 3 3210
13 罗江鸿 南湾 1 1070
14 张波 南湾 1 1070
15 龚燕 南湾 1 570
16 张静 南湾 3 3210
17 王泳琳 南湾 2 2140
18 甘群娣 南湾 4 780
19 李国武 南湾 1 1070
20 周世洪 南湾 1 1070
21 邹国庆 南湾 1 1070
南湾21户40人
1 黄观娣 横岗 1 1070
2 陈志雄 横岗 1 1070
3 张美洲 横岗 2 2140
4 汪科军 横岗 1 1070
5 林利群 横岗 1 1070
横岗5户7人
1 吴育虔 园山 3 3210
2 陈庭 园山 2 2040
3 李淑妮 园山 3 3210
4 郭勤业 园山 3 0
5 邓淑仪 园山 4 0
6 李娜 园山 1 1070
7 侯殿福 园山 3 3210
8 廖思稳 园山 4 0
9 廖文新 园山 4 0
10 王丽萍 园山 3 2709
园山10户30人
1 薛庆春 龙岗 2 1616
2 廖伟香 龙岗 4 2552
3  

邱碧琼

龙岗 2 1140
4 周翠玉 龙岗 2 1340
5 李建新 龙岗 2 0
6 刘奇光 龙岗 3 3210
7 廖建文 龙岗 4 608
8 张赞英 龙岗 4 3056
9 邹满胜 龙岗 4 0
10 罗建媚 龙岗 2 806
11 罗天来 龙岗 1 0
12 曾杏梅 龙岗 1 770
13 余文慧 龙岗 1 0
14 郑福贵 龙岗 1 1070
15 曾云飞 龙岗 3 3210
16 巫彩球 龙岗 1 695
17 李仕英 龙岗 3 1074
18 罗炳新 龙岗 3 2877
19 伍建辉 龙岗 1 1070
20 杨倩娌 龙岗 2 1540
21 叶美红 龙岗 2 954
22 罗伟强 龙岗 2 0
23 钟建雄 龙岗 4 912
24 陈观强 龙岗 3 1122
25 刘燕玲 龙岗 3 1011
26 彭小谷 龙岗 2 1540
27 揭育安 龙岗 1 1070
28 曾志良 龙岗 3 2211
29 李政 龙岗 2 1340
30 张桂森 龙岗 1 1070
31 高海雁 龙岗 4 2080
32 张思如 龙岗 4 3280
33 叶锦雄 龙岗 4 1000
34 甘新蜜 龙岗 3 1485
35 李月明 龙岗 1 1070
36 刘雪 龙岗 1 0
37 刘春明 龙岗 1 709
38 余维蓉 龙岗 3 2211
39 余贤才 龙岗 1 1070
40 曾国珍 龙岗 1 920
41 刘雪芳 龙岗 2 1390
42 张愿红 龙岗 2 1540
龙岗42户96人
1 张玉慧 龙城 2 0
2 丘尧昌 龙城 1 1070
3 朱美莲 龙城 2

2140

4 马琼英 龙城 2 2140
5 伍军 龙城 2 2140
6 陈嘉明 龙城 1 0
7 刘分顺 龙城 3 3080
8 江万全 龙城 4 2140
9 邱大英 龙城 2 1280
10 肖斌 龙城 4 1070
11 田秀芳 龙城 1 1070
12 赖君婷 龙城 1 0
13 严春梅 龙城 2 0
14 张徳胜 龙城 3 2140
15 邢大平 龙城 2 912
16 周卫民 龙城 3 0
17 刘六英 龙城 2 1070
18 姜立历 龙城 1 1080
19 陈一青 龙城 4 0
20 卓越 龙城 1 3210
21 范运娥 龙城 3 1070
22 丘忆旋 龙城 1 570
龙城22户47人
1 骆绮静 坪地 6 4638
2 萧秋云 坪地 3 0
3 谢水添 坪地 1 1070
4 肖剑平 坪地 2 2140
5 陈翠娜 坪地 2 110
6 萧国辉 坪地 1 1070
坪地6户15人
1 曾红英 宝龙 2 0
2 钟苑玲 宝龙 2 1056
3 邱秀英 宝龙 2 904
4 罗碧林 宝龙 2 1446
5 叶碧云 宝龙 2 440
6 卢里灵 宝龙 4 4280
7 钟仕云 宝龙 1 1070
8 邱文妤 宝龙 2 290
宝龙8户17人
×