当前位置: 首页 > 政务服务 > 社保医保 > 社会救助 > 最低生活保障 > 低保人员名单

龙岗区2019年5月低保人员名单

序号 户主姓名 所属街道办 家庭保障人口 低保金额(元)
1 张锦华 平湖 1 1070
平湖街道1户1人
1 曾俊满 布吉街道 4 1632
2 侯日锋 布吉街道 2 1640
3 付丽芳 布吉街道 1 1070
4 康红英 布吉街道 3 1509
5 冯建伟 布吉街道 1 1070
6 雷丽霞 布吉街道 4 4128
7 华彩娟 布吉街道 3 1209
8 沈少海 布吉街道 1 470
9 胡锋 布吉街道 3 2760
10 邓志超 布吉街道 2 2140
11 刘淦广 布吉街道 1 1070
12 吴陈萍 布吉街道 2 1740
13 方一堡 布吉街道 1 1070
14 焦少静 布吉街道 1 1070
15 符胜文 布吉街道 3 609
16 姜忠武 布吉街道 1 1070
17 卢少芹 布吉街道 3 1971
18 陈瑞华 布吉街道 3 2610
19 翁海棠 布吉街道 2 2140
20 郭远标 布吉街道 1 870
21 杨贵 布吉街道 3 2211
22 黄惜君 布吉街道 3 1011
23 张水金 布吉街道 2 2140
24 赖淑媛 布吉街道 2 1640
25 刁阳 布吉街道 2 2140
26 董湘宁 布吉街道 1 0
27 林远府 布吉街道 4 2880
28 丘妙丹 布吉街道 4 1780
29 何健 布吉街道 1 1070
30 马木金 布吉街道 4 1480
31 张利云 布吉街道 3 2010
32 黄计添 布吉街道 6 2718
33 陈素琼 布吉街道 3 2610
34 谭利堂 布吉街道 4 2648
35 陈伟彬 布吉街道 4 4280
36 唐献钢 布吉街道 1 1070
37 梁锦 布吉街道 3 3210
38 韩春华 布吉街道 3 765
39 姚有主 布吉街道 1 670
40 董小红 布吉街道 3 831
41 蔡跃 布吉街道 2 140
42 向建军 布吉街道 3 3210
43 张秋容 布吉街道 2 1740
44 黄国刚 布吉街道 4 4280
布吉街道44户110人
1 涂元旋 吉华 2 2040
2 刘四珍 吉华 3 1143
3 张松旺 吉华 3 1080
4 黄如莲 吉华 2 1740
5 张秀兰 吉华 2 1740
6 陈佩真 吉华 2 674
7 刘春霞 吉华 3 1710
吉华街道7户17人
1 鞠苹 坂田 1 1070
2 王英 坂田 2 584
坂田街道2户3人
1 慕一霞 南湾 1 1070
2 张称煌 南湾 1 1070
3 杨红英 南湾 3 3210
4 张宝忠 南湾 3 3210
5 翟芳 南湾 2 2140
6 胡彦泉 南湾 3 3210
7 黄秋泽 南湾 4 2588
8 吴凤招 南湾 2 1540
9 李劲 南湾 2 2140
10 姚军 南湾 1 1070
11 陈晓峰 南湾 1 1070
12 张静 南湾 3 3210
13 罗江鸿 南湾 1 1070
14 张波 南湾 1 1070
15 龚燕 南湾 1 570
16 张静 南湾 3 3210
17 王泳琳 南湾 2 2140
18 甘群娣 南湾 4 780
19 李国武 南湾 1 1070
20 周世洪 南湾 1 1070
21 邹国庆 南湾 1 1070
南湾街道21户41人
1 黄观娣 横岗 1 1070
2 陈志雄 横岗 1 1070
3 张美洲 横岗 2 2140
4 汪科军 横岗 1 1070
5 林利群 横岗 2 1140
横岗街道5户7人
1 吴育虔 园山 3 3210
2 陈庭 园山 2 2040
3 李淑妮 园山 3 3210
5 李娜 园山 1 1070
6 侯殿福 园山 3 3210
7 廖思稳 园山 4 148
8 廖文新 园山 4 148
9 王丽萍 园山 3 2709
园山街道9户23人
1 薛庆春 龙岗 2 1616
2 廖伟香 龙岗 4 2552
3  

邱碧琼

龙岗 2 1140
4 周翠玉 龙岗 2 1340
5 李建新 龙岗 2 2140
6 刘奇光 龙岗 3 3210
7 廖建文 龙岗 4 608
8 张赞英 龙岗 4 3056
9 罗建媚 龙岗 2 806
10 罗天来 龙岗 1 1070
11 曾杏梅 龙岗 1 770
12 郑福贵 龙岗 1 1070
13 曾云飞 龙岗 3 3210
14 巫彩球 龙岗 1 695
15 李仕英 龙岗 3 1074
16 罗炳新 龙岗 3 2877
17 伍建辉 龙岗 1 1070
18 杨倩娌 龙岗 2 1540
19 叶美红 龙岗 2 954
20 罗伟强 龙岗 2 1556
21 钟建雄 龙岗 4 912
22 陈观强 龙岗 3 1122
23 刘燕玲 龙岗 3 1011
24 彭小谷 龙岗 2 1540
25 揭育安 龙岗 1 1070
26 曾志良 龙岗 3 2211
27 李政 龙岗 2 1340
28 张桂森 龙岗 1 1070
29 高海雁 龙岗 4 2080
30 张思如 龙岗 4 3280
31 叶锦雄 龙岗 4 1000
32 甘新蜜 龙岗 3 1485
33 李月明 龙岗 1 1070
34 刘春明 龙岗 1 709
35 余维蓉 龙岗 3 2211
36 余贤才 龙岗 1 1070
37 曾国珍 龙岗 1 920
38 刘雪芳 龙岗 2 1390
39 张愿红 龙岗 2 1540
40 余文慧 龙岗 1 870
41 林运红 龙岗 2 840
龙岗街道41户93人
1 张玉慧 龙城 2 1490
2 丘尧昌 龙城 1 1070
3 朱美莲 龙城 2 2140
4 马琼英 龙城 2 2140
5 伍军 龙城 2 2140
6 刘分顺 龙城 3 1440
7 江万全 龙城 4 3080
8 邱大英 龙城 2 2140
9 肖斌 龙城 4 1280
10 田秀芳 龙城 1 1070
11 赖君婷 龙城 1 1070
12 邢大平 龙城 2 2140
13 周卫民 龙城 3 912
14 刘六英 龙城 2 322
15 姜立历 龙城 1 1070
17 卓越 龙城 1 1070
18 范运娥 龙城 3 3210
19 丘忆旋 龙城 1 570
20 林冬青 龙城 1 1070
龙城街道20户38人
1 骆绮静 坪地 6 4638
2 谢水添 坪地 1 1070
3 肖剑平 坪地 2 2140
4 萧国辉 坪地 1 1070
坪地街道4户10人
1 曾红英 宝龙 2 946
2 钟苑玲 宝龙 2 1056
3 邱秀英 宝龙 2 904
4 罗碧林 宝龙 2 1446
5 叶碧云 宝龙 2 440
6 卢里灵 宝龙 4 4280
7 钟仕云 宝龙 1 1070
8 邱文妤 宝龙 2 290
宝龙街道8户17人
×