序号 | 案件号 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 |
1 | [2020]深龙宝龙城行字第285号 | 罚款 | 罗辉 | 宝龙街道同乐社区深汕路470号附近 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/08/05 | 1000 |
2 | [2020]深龙宝龙城行字第286号 | 罚款 | 张文锋 | 宝龙街道南约社区联合小区治安岗亭 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/06 | 200 |
3 | [2020]深龙宝龙城行字第288号 | 罚款 | 甘永福 | 宝龙街道同乐社区大新村二巷1号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/07 | 200 |
4 | [2020]深龙宝龙城行字第290号 | 罚款 | 罗心治 | 宝龙街道南约社区荷谷雅苑小区周边 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/08/14 | 1080 |
5 | [2020]深龙宝龙城行字第291号 | 罚款 | 刘丹 | 宝龙街道宝龙社区悦龙华府小区内 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2020/08/17 | 500 |
6 | [2020]深龙宝龙城行字第292号 | 罚款 | 刘浩 | 宝龙街道南约社区炳坑村周边 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/08/17 | 1870 |
7 | [2020]深龙宝龙城行字第293号 | 罚款 | 李琼 | 宝龙街道龙东社区龙南路295号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2020/08/18 | 500 |
8 | [2020]深龙宝龙城行字第294号 | 罚款 | 陈建豪 | 宝龙街道龙东社区大广农贸市场内 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2020/08/18 | 500 |
9 | [2020]深龙宝龙城行字第295号 | 罚款 | 魏雪兴 | 宝龙街道龙新社区内环北路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/08/18 | 4200 |
10 | [2020]深龙宝龙城行字第296号 | 罚款 | 徐其海 | 宝龙街道龙新社区内环北路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/08/19 | 2550 |
11 | [2020]深龙宝龙城行字第297号 | 罚款 | 徐广清 | 宝龙街道龙东社区源盛新村二巷2号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/20 | 200 |
12 | [2020]深龙宝龙城行字第298号 | 罚款 | 靳忠全 | 宝龙街道南约社区联合小区三巷 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2020/08/20 | 500 |
13 | [2020]深龙宝龙城行字第300号 | 罚款 | 薛二侠 | 宝龙街道同德社区池屋二村五巷 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2020/08/21 | 500 |
14 | [2020]深龙宝龙城行字第302号 | 罚款 | 孙锦春 | 宝龙街道南约社区尚龙混凝土旁空地 | 在非指定场所倾倒废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/08/21 | 3000 |
15 | [2020]深龙宝龙城行字第305号 | 罚款 | 徐水平 | 宝龙街道同乐社区惠民路一巷2号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/26 | 200 |
16 | [2020]深龙宝龙城行字第306号 | 罚款 | 凌宇豪 | 宝龙街道南约社区南约小学公交站旁 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/26 | 200 |
17 | [2020]深龙宝龙城行字第307号 | 罚款 | 谭兴宝 | 宝龙街道同乐社区景盛路10号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2020/08/27 | 500 |
18 | [2020]深龙宝龙城行字第308号 | 罚款 | 陈立欢 | 宝龙街道宝龙社区金地名峰小区门口 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/08/27 | 1000 |
19 | [2020]深龙宝龙城行字第310号 | 罚款 | 王吉勇 | 宝龙街道南约社区荷谷美苑外墙上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/27 | 200 |
20 | [2020]深龙宝龙城行字第314号 | 罚款 | 曾勇明 | 宝龙街道南约社区马桥南区41号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020/08/31 | 200 |
21 | [2020]深龙宝龙城行字第317号 | 罚款 | 吴坤 | 宝龙街道同乐社区翠龙路12号 | 损坏城市绿化用地 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十九条第三款 | 2020/08/31 | 4000 |
22 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第384号 | 罚款 | 黄健良 | 宝龙街道同德社区池屋村三巷1号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/18 | 50 |
23 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第404号 | 罚款 | 张艳 | 宝龙街道宝龙社区宝沙一路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/12 | 50 |
24 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第414号 | 罚款 | 欧阳观 | 宝龙街道龙东社区龙南路302号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/6 | 50 |
25 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第419号 | 罚款 | 曾兴玲 | 宝龙街道南约社区炳坑公园附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
26 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第420号 | 罚款 | 王林生 | 宝龙街道南约社区炳坑小区附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/7 | 50 |
27 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第421号 | 罚款 | 姜辉 | 宝龙街道南约社区龙南路附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/7 | 50 |
28 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第422号 | 罚款 | 宋洁 | 宝龙街道南约社区马桥市场附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/7 | 50 |
29 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第423号 | 罚款 | 苏小荣 | 宝龙街道宝龙社区宝沙一路振业天峦门口 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/12 | 50 |
30 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第424号 | 罚款 | 黄浪 | 宝龙街道宝龙社区比宝二宝龙比亚迪门口 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/12 | 50 |
31 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第425号 | 罚款 | 刘蕊 | 宝龙街道宝龙社区比亚迪后面 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/12 | 50 |
32 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第426号 | 罚款 | 陈彩银 | 宝龙街道南约社区联合商业街附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
33 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第427号 | 罚款 | 方小利 | 宝龙街道南约社区马桥东区附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
34 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第428号 | 罚款 | 杜跃东 | 宝龙街道龙东社区龙南路300号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/6 | 50 |
35 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第429号 | 罚款 | 李振冬 | 宝龙街道龙东社区富源街5号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
36 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第430号 | 罚款 | 徐实 | 宝龙街道龙东社区金井路35号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
37 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第431号 | 罚款 | 刑武雄 | 宝龙街道龙新社区兴桥路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
38 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第432号 | 罚款 | 郑璇 | 宝龙街道龙新社区桥背村 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
39 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第433号 | 罚款 | 康学江 | 宝龙街道同乐社区水流田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
40 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第434号 | 罚款 | 万强 | 宝龙街道同乐社区水流田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
41 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第435号 | 罚款 | 齐从明 | 宝龙街道同乐社区水流田B区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
42 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第436号 | 罚款 | 齐西龙 | 宝龙街道同乐社区水流田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/13 | 50 |
43 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第437号 | 罚款 | 彭锦通 | 宝龙街道同乐社区水流田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/19 | 50 |
44 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第438号 | 罚款 | 汤明祥 | 宝龙街道同乐社区水流田 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/19 | 50 |
45 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第439号 | 罚款 | 杨治国 | 宝龙街道同乐社区水流田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/19 | 50 |
46 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第440号 | 罚款 | 贺小剑 | 宝龙街道同乐社区水流田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/19 | 50 |
47 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第441号 | 罚款 | 蓝振华 | 宝龙街道宝龙社区沃尔玛商铺祥益八刀汤门口处 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
48 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第442号 | 罚款 | 刘壮伟 | 宝龙街道宝龙社区沃尔玛商铺齐旺比萨门口处 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
49 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第445号 | 罚款 | 黄仕勇 | 宝龙街道同心社区阳和浪村4巷3号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/20 | 50 |
50 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第446号 | 罚款 | 韦加盈 | 宝龙街道同心社区长围路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/20 | 50 |
51 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第447号 | 罚款 | 李军和 | 宝龙街道同心社区万泉工业区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/20 | 50 |
52 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第448号 | 罚款 | 张得光 | 宝龙街道南约社区水背龙小区附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/20 | 50 |
53 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第449号 | 罚款 | 龚代文 | 宝龙街道南约社区炳坑公园附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/20 | 50 |
54 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第450号 | 罚款 | 杨贵海 | 宝龙街道南约社区炳坑公园附近 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/20 | 50 |
55 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第451号 | 罚款 | 杨林昌 | 宝龙街道南约社区马桥市场 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/26 | 50 |
56 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第452号 | 罚款 | 董彩兰 | 宝龙街道南约社区马桥市场 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/26 | 50 |
57 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第455号 | 罚款 | 王炳鑫 | 宝龙街道龙东社区金井路64号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
58 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第456号 | 罚款 | 杨世海 | 宝龙街道龙东社区金井路62号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
59 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第457号 | 罚款 | 郑俊希 | 宝龙街道龙东社区金井路60号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
60 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第458号 | 罚款 | 庄祥坝 | 宝龙街道龙新社区同富路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
61 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第459号 | 罚款 | 张勇 | 宝龙街道龙新社区兴桥路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
62 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第460号 | 罚款 | 唐秀琴 | 宝龙街道龙新社区桥背村 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/21 | 50 |
63 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第461号 | 罚款 | 何祖丽 | 宝龙街道同心社区丰顺路10号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/27 | 50 |
64 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第462号 | 罚款 | 王妃琼 | 宝龙街道同心社区榕树吓村一巷1号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/27 | 50 |
65 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第463号 | 罚款 | 黄高孙 | 宝龙街道同心社区岗德路86号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/27 | 50 |
66 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第467号 | 罚款 | 林玉梅 | 宝龙街道南约社区马桥市场 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/26 | 50 |
67 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第471号 | 罚款 | 赵新春 | 宝龙街道龙新社区兴桥路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/27 | 50 |
68 | [2020]深龙宝龙城行简罚决字第472号 | 罚款 | 刑武雄 | 宝龙街道龙新社区兴桥路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第11款 | 2020/8/27 | 50 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715