当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 7月份

对外经济

项   目   名   称 计算 单位 7月 1-7月 累计 累计比 上年同期 增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 26 193 96.9
二、合同外资金额 万美元 2074 26189 388.1
 其中:新设立项目金额 万美元 829 12848 -18.1
三、实际使用外资金额 万美元 377 9232 -23.4
对外贸易        
进出口总额 万美元 395326 2484633 -7.8
一、进口总额 万美元 115996 715973 -2.7 100
       1、一般贸易 万美元 88469 547600 -3.5 76.48
    2、加工贸易 万美元 26960 164769 5.6 23.01
       3、其他贸易 万美元 567 3604 -71.3 0.50
二、出口总额 万美元 279330 1768660 -9.7 100
       1、一般贸易 万美元 152082 1043190 -15.5 58.98
    2、加工贸易 万美元 80226 444333 -7.2 25.12
       3、其他贸易 万美元 47022 281137 14.9 15.90

×