当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 2月份

深圳各区主要经济指标(1-2月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 1005.52 8.38 231.16 9.21 26.18 204.12 256.64 56.88 148.10 39.92 24.93 第一
增长率(%) 7.1 0.2 7.2 1.5 1.0 7.5 9.4 16.0 1.4 25.8 -2.5 第三
社会消费品零售 总额  绝对值(亿元) 891.65 192.25 119.27 11.39 262.01 119.05 107.51 18.25 41.54 12.08 8.30 第五
增长率(%) 8.1 8.1 8.1 8.0 8.2 7.9 8.0 7.8 8.2 8.2 7.8 并列第六
固定资产投资额 绝对值(亿元) 410.89 33.52 71.55 13.27 45.90 78.82 50.75 35.10 53.77 21.18 7.03 第四
增长率(%) 22.5 33.4 13.8 17.1 -5.4 50.1 20.8 17.4 27.0 55.0 -2.9 第五
实际使用外资 绝对值(亿美元) 9.16 0.78 1.05 0.02 1.41   0.33 0.10 0.05 0.15 0.00 -
增长率(%) 94.7 - 103.3 99.1 -   -8.8 193.2 0.6 2400 - -
出口总额 绝对值(亿美元) 302.94 33.31 35.99 31.14 57.15 43.13 39.80 8.02 31.47 9.04 0.78 第三
增长率(%) -2.8 -1.4 13.8 36.9 -14.1 -4.3 -19.9 -0.5 -16.8 -25.19 -19.9 并列第八
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 705.84 21.84 51.30 5.29 227.68 42.64 38.20 9.32 28.34 8.45 3.35 第四
增长率(%) 7.0 13.4 14.5 -34.6 -12.2 10.7 -36.8 28.7 28.0 40.4 -28.3 第十

×