当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 10月份

10月份主要经济指标

项   目   名   称 计算 单位 10月 1-10月 累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 5678845 61115081 11.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 1629398 17310107 11.8
4、社会消费品零售总额 万元 680167 5977157 9.4
5、固定资产投资总额  万元 990225 6917222 21.6
6、一般公共预算收入 万元 153500 2024576 -6.8
7、一般公共预算支出 万元 176930 3023361 30.1
8、税收总收入 万元 437488 5697945 -0.8
      其中:工商税收收入 万元 424601 5559884 -0.4
9、实际使用外资金额 万美元 154 9893 -41.8
10、进出口总额 万美元 420488 3847514 -2.5
  其中:进口总额  万美元 110364 1060294 -6.0
     出口总额 万美元 310124 2787220 -1.2
注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。
2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

×