当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 10月份

深圳各区主要经济指标(1-10月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 6298.28 49.20 1434.23 57.62 135.12 1225.63 1731.01 366.29 820.56 286.51 169.85 第一
增长率(%) 9.3 0.7 6.9 4.8 2.0 11.0 11.8 13.6 7.6 16.1 2.0 第三
社会消费品零售 绝对值(亿元) 4883.37 1017.40 658.13 63.61 1463.76 637.22 597.72 98.61 234.53 62.11 49.16 第五
增长率(%) 9.2 9.0 9.3 9.2 9.3 9.0 9.4 8.7 9.4 9.7 8.8 并列第二
固定资产投资额 绝对值(亿元) 4083.26 179.77 864.76 115.19 315.82 704.63 691.72 319.08 488.23 300.55 52.94 第三
增长率(%) 28.4 26.3 27.1 21.9 23.4 39.9 21.6 37.4 24.1 45.3 1.0 第九
实际使用外资 绝对值(亿美元) 67.64 2.78 5.53 0.15 7.15 4.52 0.99 2.98 0.70 1.01 1.13 第八
增长率(%) 18.4 - -0.8 -85.0 21.7 53.9 -41.8 1905.5 -39.8 58.7 418.3 -
出口总额 绝对值(亿元) 13165.65 1403.43 1575.76 1230.78 2218.59 1971.80 1897.63 340.26 1488.79 449.24 53.76 第三
增长率(%) 6.2 15.5 21.7 44.5 -13.6 5.7 2.7 2.0 -4.9 1.3 46.2 第六
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2886.28 84.98 206.60 27.82 143.55 200.91 202.46 41.24 103.28 35.07 19.74 第二
增长率(%) 8.4 13.2 24.4 -6.2 7.2 12.2 -6.8 -6.1 9.4 18.6 -0.5 第十

×