当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 10月份

工 业

项   目   名   称 计算 单位 10月 1-10月 累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1249  
二、规模以上工业企业总产值 万元 5678845 61115081 11.7
三、规模以上工业企业增加值 万元 1629398 17310107 11.8 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 194421 1920419 2.5 11.09
       2、重工业 万元 1434977 15389688 13.1 88.91
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 16878 171431 2.3 0.99
  2、股份制经济 万元 1393434 14886784 13.3 86.00
  3、港澳台、外商投资经济 万元 219085 2251892 3.5 13.01
四、规模以上工业企业销售产值 万元 5596815 60855264 15.4 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 871737 8576579 8.7 14.09
    2、重工业 万元 4725078 52278685 16.6 85.91
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 58705 625238 0.1 1.03
  2、股份制经济 万元 4700914 51612179 17.3 84.81
  3、港澳台、外商投资经济 万元 837196 8617847 6.4 14.16
 总计中:出口交货值 万元 2396368 27444508 8.9  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×