当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 10月份

财 政

项   目   名   称 计算单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 153500 2024576 -6.8
        1、税收收入 万元 147615 1932342 -4.3 100
       其中:增值税 万元 55135 694369 52.3 35.93
      营业税 万元 60 3706 -98.6 0.19
      企业所得税 万元 27649 271096 20.6 14.03
      个人所得税 万元 15176 384118 -24.6 19.88
       房产税 万元 10327 48280 13.8 2.50
       土地增值税 万元 8925 200445 1.8 10.37
       契税 万元 8583 115158 13.0 5.96
       区级专享税 万元 21760 215170 -7.4 11.14
        2、非税收入 万元 5885 92234 -39.5  
二、一般公共预算支出 万元 176930 3023361 30.1 100
    1、一般公共服务 万元 11341 172654 23.3 5.71
        2、国防支出 万元 4 1111 -21.3 0.04
        3、公共安全 万元 15400 255683 56.9 8.46
        4、 教育 万元 31801 431088 29.1 14.26
        5、科学技术 万元 153 3581 13.8 0.12
 6、文化体育与传媒 万元 5241 63721 58.0 2.11
  7、社会保障和就业 万元 5970 189360 226.5 6.26
        8、医疗卫生 万元 22634 245266 61.5 8.11
        9、节能环保 万元 8708 37910 37.7 1.25
 10、城乡社区事务 万元 44546 523861 56.2 17.33
 11、农林水事务 万元 8000 183206 272.3 6.06
 12、住房保障支出 万元 5651 224968 1047.9 7.44
        13、金融支出 万元 0 0 - 0
        14、其他支出 万元 17481 690952 1016.1 22.85

×