当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 10月份

对外经济

项   目   名   称 计算 单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 56 374 211.7
二、合同外资金额 万美元 4952 36870 -
 其中:新设立项目金额 万美元 2745 23964 33.2
三、实际使用外资金额 万美元 154 9893 -41.8
对外贸易        
进出口总额 万美元 420488 3847514 -2.5
一、进口总额 万美元 110364 1060294 -6.0
       1、一般贸易 万美元 80939 813537 -8.2
    2、加工贸易 万美元 28827 241180 6.1
       3、其他贸易 万美元 598 5577 -59.7
二、出口总额 万美元 310124 2787220 -1.2
       1、一般贸易 万美元 201037 1675295 -4.8
    2、加工贸易 万美元 72860 669891 -5.8
       3、其他贸易 万美元 36227 442034 26.6

×