当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

9月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月 累 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 22577343 11.0
2、规模以上工业企业总产值 万元 6384582 47155330 11.1
3、规模以上工业企业增加值 万元 1952426 14319486 13.7
4、社会消费品零售总额 万元 585967 4846813 8.2
5、固定资产投资总额  万元 749641 4698151 14.8
6、一般公共预算收入 万元 142257 2040757 30.0
7、一般公共预算支出 万元 645612 2188915 96.3
8、税收总收入 万元 322831 5392041 28.4
   其中:工商税收收入 万元 311641 5255627 30.0
9、实际使用外资金额 万美元 2609 16206 -29.7
10、进出口总额 万美元 447210 3545007 -3.1
  其中:进口总额  万美元 154261 1005556 5.9
     出口总额 万美元 292949 2539451 -6.3
    注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。

  2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

×