当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

工 业

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1255  
二、规模以上工业企业总产值 万元 6384582 47155330 11.1
三、规模以上工业企业增加值 万元 1952426 14319486 13.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 205497 1514593 7.2 10.58
     2、重工业 万元 1746929 12804893 14.6 89.42
按经济类型分:        
   1、国有经济 万元 11581 113903 8.1 0.80
 2、股份制经济 万元 1701988 12360003 15.8 86.32
  3、港澳台、外商投资经济 万元 237806 1836556 2.0 12.83
    4、其他经济 万元 1052 9024 -4.2 0.06
四、规模以上工业企业销售产值 万元 6349927 47133866 12.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 955982 6831180 10.5 14.49
     2、重工业 万元 5393945 40302686 12.7 85.51
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 39466 421210 1.1 0.89
  2、股份制经济 万元 5301334 39462915 14.8 83.73
   3、港澳台、外商投资经济 万元 999948 7177373 0.9 15.23
        4、其他经济 万元 9179 72369 16.7 0.15
 总计中:出口交货值 万元 2962703 22472654 8.0  
    注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×