当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

财 政

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 142257 2040757 30.0
        1、税收收入 万元 124474 1894249 26.2 100
   其中:增值税 万元 58937 410044 75.5 21.65
    营业税 万元 361 255291 -24.1 13.48
    企业所得税 万元 6466 205450 12.4 10.85
   个人所得税 万元 12553 497266 88.6 26.25
   房产税 万元 839 33757 4.1 1.78
   土地增值税 万元 11490 187529 15.1 9.90
   契税 万元 14658 94537 21.9 4.99
    区级专享税 万元 19170 210375 -0.4 11.11
        2、非税收入 万元 17783 146508 113.7  
二、一般公共预算支出 万元 645612 2188915 96.3 100
        1、一般公共服务 万元 16836 127264 6.9 5.81
        2、公共安全 万元 22137 148088 18.3 6.77
        3、 教育 万元 34504 301383 27.0 13.77
        4、科学技术 万元 484 2643 -66.1 0.12
 5、文化体育与传媒 万元 3002 36898 111.2 1.69
 6、社会保障和就业 万元 7218 51880 30.7 2.37
 7、医疗卫生 万元 18896 137904 22.7 6.30
   8、节能环保 万元 6648 21476 273.2 0.98
 9、城乡社区事务 万元 89388 304038 25.3 13.89
 10、农林水事务 万元 5216 45743 210.5 2.09
 11、住房保障支出 万元 755 17109 -30.2 0.78
12、金融支出 万元 420000 940000 - 42.94
 13、其他支出 万元 20528 54489 -67.6 2.49

×