当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

税 收

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 322831 5392041 28.4
  其中:工商税收收入合计 万元 311641 5255627 30.0
一、国税收入总计 万元 174988 1710036 18.7
  (一)工商税收收入合计 万元 174790 1707626 18.7
      1、增值税 万元 169292 1403563 17.6
        (1)现税 万元 73177 620464 12.6
 (2)免抵调库 万元 65059 604755.3 1.1
  (3)营业税改增值税 万元 31055 178344 297.2
      2、消费税 万元 3003 25579 47.2
      3、企业所得税 万元 2103 275411 22.4
     4、个人所得税 万元 189 1420 21.0
     5、城市维护建设税 万元 204 1652 29.4
  (二)其他收入 万元 198 2411 7.1
二、地税收入总计 万元 147843 3682005 33.4
  (一)工商税收收入合计 万元 136851 3548001 36.3
      1、营业税 万元 1086 456881.7 -13.8
      2、企业所得税 万元 20441 497539 6.8
      3、个人所得税 万元 47673 1862323 88.7
      4、房产税 万元 1309 50611 4.4
      5、土地增值税 万元 17718 281153 15.1
 6、城市维护建设税 万元 15624 188938 13.9
      7、契税 万元 24655 141735 21.9
      8、增值税 万元 4858 17443 -
      9、其他税收 万元 3486 51379 11.8
  (二)其他收入 万元 10992 134003 -14.0

×