当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

各街道工商税收收入

单位 计算
单位
19
累计
    比上年同期增长(%) 结构(%)
 国税 地税
合计 万元 5255627 1707626 3548001 30.0 100
平湖街道 万元 249922 131622 118300 13.2 4.76
布吉街道 万元 280857 72151 208706 9.5 5.34
坂田街道 万元 3040014 777241 2262774 44.6 57.84
南湾街道 万元 341135 136906 204229 52.2 6.49
横岗街道 万元 313986 157901 156085 4.2 5.97
龙城街道 万元 517966 166051 351915 7.9 9.86
龙岗街道 万元 394489 177271 217218 11.1 7.51
坪地街道 万元 117257 88482 28775 14.6 2.23

×