当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算 单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 11 118 -20.8
二、合同外资金额 万美元 952 7860 -38.2
 其中:新设立项目金额 万美元 1503 17943 90.1
三、实际使用外资金额 万美元 2609 16206 -29.7
对外贸易        
进出口总额 万美元 447210 3545007 -3.1
一、进口总额 万美元 154261 1005556 5.9 100
  1、一般贸易 万美元 130189 795742 16.4 79.13
  2、加工贸易 万美元 23478 196267 -19.8 19.52
3、其他贸易 万美元 594 13547 -36.2 1.35
二、出口总额 万美元 292949 2539451 -6.3 100
  1、一般贸易 万美元 179167 1594057 -8.8 62.77
 2、加工贸易 万美元 78407 622506 -5.8 24.51
  3、其他贸易 万美元 35375 322888 7.0 12.71

×