当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 9月份

深圳各区主要经济指标(1-9月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 13768.36 1406.54 2623.31 390.02 2590.33 2114.38 515.03 1310.21 2257.73 339.52 221.29 第三
增长率(%) 8.7 8.8 8.8 8.5 8.3 8.0 6.5 7.2 11.0 8.7 7.0 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4986.52 38.38 1120.75 42.15 139.55 949.98 266.72 662.80 1431.95 200.98 133.25 第一
增长率(%) 6.6 2.5 4.5 1.6 -1.2 4.1 4.8 2.7 13.7 16.0 5.2 第二
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3979.10 832.85 537.85 52.00 1189.20 520.27 81.24 190.60 484.68 50.34 40.07 第五
增长率(%) 7.8 7.9 7.8 7.8 7.6 8.2 7.8 8.0 8.2 7.9 7.8 并列第一
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2670.26 127.41 555.80 83.69 228.77 443.35 207.27 342.01 469.82 166.07 46.07 第二
增长率(%) 20.8 48.6 39.1 18.1 27.3 20.6 9.0 17.9 14.8 -6.3 12.6 第七
实际使用外资 绝对值(亿美元) 50.81 5.36 4.93 1.01 5.26 2.86 0.14 1.06 1.62 0.64 0.22 -
增长率(%) -2.4 - -34.4 2.8倍 -50.1 6.9 -79.6 -31.9 -29.7 41.1 1487.8 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1711.78 160.70 173.78 118.30 384.48 255.09 45.4801 222.02 253.95 62.06 5.12 第三
增长率(%) -7.0 -0.7 -3.5 -13.2 -3.3 -16.4 -8.9 -12.5 -6.3 -22.73 -8.6 第四
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2518.14 75.41 149.60 26.93 114.98 169.48 38.77 91.41 204.08 23.70 64.75 第一
增长率(%) 20.1 9.5 36.9 11.8 4.4 14.7 36.7 20.6 30.0 10.8 185.0 第四

×